虫 名 | 水分 (g/kg) | 脂肪 (g/kg) | 蛋白质(g/kg) | 碳水化合物(g/kg) | 硫胺素(mg/kg) | 核黄素(mg/kg) | 维生素E(mg/kg) |
黄粉虫Ⅲ 黄粉虫蛹 柞蚕蛹 蚕 蛹 蝗 虫 蜂 蛹 蚂 蚁 | 37 34 45 40 31 38 41 | 288.0 405.0 280.0 71.9 76.5 264.0 192.0 | 489 384 570 714 705 353 695 | 107 96 85 109 128 — — | 0.65 0.06 0.50 — — — — | 5.2 5.8 62.0 — — — — | 4.4 4.9 35.0 — — — — |
虫名 | K (g/kg) | Na (g/kg) | Ca (g/kg) | P (g/kg) | Mg (g/kg) | Fe (mg/kg) | Zn (mg/kg) | Cu (mg/kg) | Mn (mg/kg) | Se (mg/kg) |
黄粉虫Ⅲ 黄粉虫蛹 蜂 蛹 蚕 蛹 蝉 | 13.7 14.20 — 11.35 3.00 | 0.656 0.632 8.600 0.311 — | 1.38 1.25 4.80 9.50 0.17 | 6.83 6.91 1.95 6.05 5.80 | 1.940 1.850 0.016 3.100 — | 65 64 191 170 — | 0.122 0.119 0.064 0.014 0.82 | 25 43 21 2 — | 13 15 350 1 — | 0.462 0.475 0.175 — — |
虫名 | 色氨酸 | 苏氨酸 | 蛋氨酸+胱氨酸 | 异亮氨酸 | 苯丙氨酸+酪氨酸 | 赖氨酸 | 缬氨酸 | 亮氨酸 |
黄粉虫蛹 黄粉虫蛹 蚕 蛹 婴幼儿所需比值 成年人所需比值 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 | 4.83 5.00 5.00 5.10 2.00 | 2.60 2.62 3.38 3.40 3.70 | 5.82 5.85 7.46 9.50 4.00 | 8.97 9.07 6.9 1.10 2.90 | 6.24 6.27 7.25 7.40 4.00 | 9.00 9.06 6.17 6.00 3.40 | 10.51 9.36 7.04 5.50 2.90 |
氨基酸 | 脱脂黄粉虫老熟幼虫 | 未脱脂黄粉虫III | 未脱脂黄粉虫蛹 | 柞蚕蛹 | 蜂蛹 | 蚂蚁 |
天门冬氨酸 | 65.5 | 35.37 | 33.28 | 45.50 | 21.48 | 43.10 |
苏氨酸 | 28.5 | 17.70 | 17.78 | 23.51 | 9.03 | 21.01 |
丝氨酸 | 31.4 | 19.80 | 19.90 | 23.00 | 9.47 | 22.11 |
谷氨酸 | 109.4 | 57.44 | 57.86 | 51.00 | 31.01 | 62.49 |
脯氨酸 | 36.4 | 32.59 | 31.28 | 28.99 | 11.07 | 32.91 |
甘氨酸 | 35.7 | 23.36 | 23.78 | 19.10 | 11.91 | 63 .08 |
丙氨酸 | 45.8 | 30.02 | 33.17 | 29.01 | 16.47 | 16.91 |
胱氨酸 | 4.9 | 3.51 | 1.96 | 5.90 | 8.08 | 3.04 |
缬氨酸 | 42.8 | 32.90 | 32.18 | 29.10 | 12.10 | 38.70 |
| 蛋氨酸 | 18.3 | 3.61 | 7.35 | 10.00 | 4.51 | 6.75 |
异亮氨酸 | 31.4 | 13.32 | 20.79 | 35.10 | 15.10 | 32.50 |
| 亮氨酸 | 57.3 | 24.76 | 32.53 | 33.13 | 18.03 | 38.54 |
酪氨酸 | 59.8 | 26.42 | 24.77 | 35.09 | 80.00 | 32.58 |
| 苯丙氨酸 | 30.8 | 7.82 | 7.44 | 27.48 | 9.51 | 22.51 |
赖氨酸 | 36.1 | 24.66 | 22.27 | 34.07 | 14.50 | 24.14 |
组氨酸 | 22.7 | 13.60 | 13.19 | 17.45 | 5.50 | 13.56 |
精氨酸 | 35.5 | 23.92 | 22.18 | 25.02 | 11.00 | 21.13 |
色氨酸 | - | 3.58 | 3.55 | 4.70 | - | - |
C14:0 C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 P/S值 |
含量 6.52 18.92 0.99 2.43 46.28 23.10 1.76 0.9 |