期 别 ┃妊娠前期┃妊娠后期┃ 期 别 ┃妊娠前期┃妊娠后期
━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━╋
消化能(Mcal/kg) ┃2.80 ┃ 2.80 ┃锰(mg/kg) ┃8 ┃8
消化能(MJ/kg) ┃11.72 ┃11.72 ┃碘(mg/kg) ┃0.11 ┃8.11
代谢能(Mcal/kg) ┃2.65 ┃2.65 ┃硒(mg/kg) ┃0.13 ┃0.13
代谢能(MJ/kg) ┃11.09 ┃11.09 ┃维生素A(IU/kg) ┃3200 ┃0300
粗蛋白质(%) ┃11.0 ┃12.0 ┃维生素D(IU/kg) ┃160 ┃360
赖氨酸(%) ┃0.35 ┃0.36 ┃维生素E(IU/kg) ┃8 ┃1
蛋氨酸+胱氨酸(%) ┃0.19 ┃0.19 ┃维生素K(IU/kg) ┃1.7 ┃8.7
苏氨酸(%) ┃0.28 ┃0.28 ┃维生素B1(IU/kg) ┃0.8 ┃1.8
异亮氨酸(%) ┃0.31 ┃0.31 ┃维生素B2(IU/kg) ┃2.5 ┃0.5
钙(%) ┃0.61 ┃0.61 ┃烟酸(mg/kg) ┃8.0 ┃2.0
磷(%) ┃0.49 ┃0.49 ┃泛酸(mg/kg) ┃9.7 ┃8.8
食盐(%) ┃0.32 ┃0.32 ┃生物素(mg/kg) ┃0.08 ┃9.08
铁(mg/kg) ┃65 ┃65 ┃叶酸(mg/kg) ┃0.5 ┃0.5
铜(mg/kg) ┃4 ┃4 ┃维生素B12(μg/kg) ┃12.0 ┃13.0
锌(mg/kg) ┃42 ┃42 ┃ ┃ ┃