| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 销售收入 | 1106.4 | 1580.6 | 1580.6 | 1580.6 | 1580.6 | 1580.6 | 1580.6 | 1580.6 |
| 2 | 销售成本 | 1006.7 | 1307.5 | 1307.5 | 1304.1 | 1285.4 | 1263.2 | 1263.2 | 1263.2 |
| 3 | 营业税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 营业现金流 | 99.7 | 273.1 | 273.1 | 276.5 | 295.2 | 317.4 | 317.4 | 317.4 |
| 5 | 流动资金变动 | 484.8 | 165.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 资本投资 | -2000 | |||||||
| 7 | 净现金流 | -1415.5 | 438.5 | 273.1 | 276.5 | 295.2 | 317.4 | 317.4 | 317.4 |
| NPV(6%) | ¥379.24 | ||||||||
| IRR | 13% | ||||||||
净现值法主要用于新建项目投资决策.
第五章 结论
养猪业和所有的行业一样,投资需要回报。过去那种“拍脑袋”、“拍胸脯”的首长工程已不存在,代之的是:新建项目采用“净现值法”、“股东权益与资产回报率” 进行项目投资决策,不是新建项目的,用“部分预算法”协助投资决策。特别是部分预算法,更是猪使用最多的辅助投资决策办法