当前位置:中原畜牧网 -> 市场行情 -> 油脂行情 -> CBOT豆油期货6日收盘报价
 

CBOT豆油期货6日收盘报价

日期:2006-7-7 10:34:00  来源:中国饲料行业信息网 主题:CBOT豆油期货6日收盘报价

 
  芝加哥期货交易所(CBOT)豆油6日收盘上涨。其中,7月期豆油上涨0.80美分至27.12美分/ 磅。
  以下为CBOT豆油6日收盘报价( 单位: 美分/ 磅):

  ---------------------------------------------------------------------

  合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
 
成交量 持仓量 增减

  1 月/07(SOCF) 27.78 28.37 27.70 28.37 +0.77 5 4,481 Unch

  3 月/07(SOCH) 28.00 28.62 28.00 28.62 +0.77 84 3,599 25

  5 月/07(SOCK) 28.10 28.75 28.10 28.73 +0.55 567 9,010 306

  7 月/06(SOCN) 26.45 27.12 26.36 27.12 +0.80 3,642 4,359 -726

  8 月/06(SOCQ) 26.63 27.24 26.51 27.22 +0.77 10,403 25,857 -757

  9 月/06(SOCU) 26.88 27.47 26.70 27.46 +0.75 1,820 26,464 -159

  10月/06(SOCV) 27.15 27.68 27.04 27.68 +0.71 986 11,834 309

  12月/06(SOCZ) 27.52 28.20 27.40 28.17 +0.79 11,948 141,183 3,430

 
 
  广告也精彩