以下是中国国内4月13日豆油现货市场最新报价
单位:元/吨
城市/港口 质量标准 13日报价 12日报价 11日报价 涨跌
哈尔滨 一级豆油 5350 5350 5350 --
大连 一级豆油 5200 5200 5240 --
天津 一级豆油 5200 5200-5210 5180 --
日照 一级豆油 5150-5160 5160 5160 --
张家港 一级豆油 5250 5250-5260 5270 --
宁波 一级豆油 5270 5270 5270 --
广东 一级豆油 5250-5260 5220 5200-5220 --
防城 一级豆油 5200 5200 5180-5200 --
哈尔滨 四级豆油 5000 5000 5000 --
辽宁大连 四级豆油 5100 5100 5100 --
天津地区 四级豆油 5000 5000 5000 --
山东博兴 四级豆油 5000 5000 5000 --
山东日照 四级豆油 4960 4960 4960 --
江苏张家港 四级豆油 5030 5030 5030 --
福建漳州 四级豆油 4980 4980 4980 --
广东东莞 四级豆油 4980 4980 4980 --
广西防城 四级豆油 4980 4980 4980 --
重庆地区 四级豆油 -- -- -- --
天津港 进口毛豆油 4960 4960 4960 --
广州港 进口毛豆油 4980 4980 4980 --
上海港 进口毛豆油 5000 5000 5000 --
张家港 进口毛豆油 4980 4980 4980 --
黄浦港 进口毛豆油 5000 5000 5000 --
------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体报道