| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 | |
| 大豆0609 | 541.25 | 2.75 | 549 | 538 | 6087 | 11113 |
| |
| 大豆0611 | 554.25 | 2.75 | 0 | 0 | 253017 | 38235 | 2812 | |
| 大豆0701 | 567.25 | 2.5 | 577 | 563.5 | 38125 | 3362 | 391 | |
| 大豆0703 | 578.5 | 2.25 | 588 | 575.5 | 13069 | 1328 | -106 | |
| 大豆0705 | 590.25 | 3 | 0 | 0 | 15035 | 563 | 266 | |
| 大豆0707 | 599.75 | 2.5 | 607.5 | 598 | 13400 | 346 | 95 | |
| 大豆0711 | 618 | 2.75 | 626.5 | 616 | 15398 | 324 | 61 | |
| 大豆0807 | 647 | 2.5 | 0 | 0 | 1975 | 75 | 0 | |
| 合计 | 356106 | 55346 | 2224 | |||||
| 行市板(美元/短吨) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 | |
| 豆粕0609 | 160.3 | 2.7 | 162.2 | 157.8 | 5006 | 4434 | -1709 | |
| 豆粕0610 | 161.4 | 2.3 | 163.5 | 159.1 | 37466 | 5826 | 1647 | |
| 豆粕0612 | 164 | 3.2 | 166.5 | 161.4 | 123990 | 9334 | 1024 | |
| 豆粕0701 | 165.7 | 2.6 | 167.8 | 163.3 | 17586 | 1079 | -208 | |
| 豆粕0703 | 168.5 | 2.5 | 170.6 | 166.5 | 14595 | 1455 | 90 | |
| 豆粕0705 | 170.8 | 2.6 | 173 | 168.7 | 17499 | 1089 | 481 | |
| 豆粕0707 | 173.8 | 2.4 | 0 | 0 | 12734 | 2343 | 634 | |
| 豆粕0708 | 174.5 | 2.2 | 177 | 173.3 | 3412 | 128 | 93 | |
| 豆粕0709 | 175.5 | 1.8 | 178 | 175 | 2101 | 81 | 53 | |
| 豆粕0710 | 176.2 | 1.2 | 177.5 | 175.5 | 1236 | 42 | 53 | |
| 豆粕0712 | 179 | 1.5 | 180.5 | 177 | 5545 | 63 | -15 | |
| 合计 | 241170 | 25874 | 2143 | |||||
| 行市板(美分/磅) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 | |
| 豆油0609 | 24.54 | -0.24 | 24.8 | 24.5 | 3214 | 4568 | -1378 | |
| 豆油0610 | 24.68 | -0.23 | 0 | 24.63 | 25211 | 9814 | 97 | |
| 豆油0612 | 25.1 | -0.22 | 25.4 | 25.02 | 142164 | 10374 | 178 | |
| 豆油0701 | 25.43 | -0.24 | 25.72 | 25.33 | 14459 | 171 | 109 | |
| 豆油0703 | 25.83 | -0.23 | 26.13 | 25.75 | 11662 | 265 | 30 | |
| 豆油0705 | 26.19 | -0.24 | 26.5 | 26.13 | 19996 | 585 | 172 | |
| 豆油0707 | 26.58 | -0.26 | 26.9 | 26.54 | 14260 | 216 | 42 | |
| 豆油0708 | 26.74 | -0.29 | 27.1 | 26.73 | 2478 | 0 | 0 | |
| 豆油0709 | 26.89 | -0.31 | 27.3 | 26.88 | 513 | 1 | -1 | |
| 豆油0710 | 27.05 | -0.25 | 27.45 | 27.05 | 1522 | 0 | 0 | |
| 豆油0712 | 27.35 | -0.35 | 27.7 | 27.35 | 21053 | 608 | 57 | |
| 合计 | 256532 | 26602 | -694 |
芝加哥9月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二因出现技术性反弹收升,追随豆粕(豆粉)强势,豆粕受止损买盘提振上扬.
一场内经纪商说,"大豆期货逆转隔夜走势,当时大豆期货受大丰收的前景以及玉米升势拖累下挫."
近月的两个月的大豆期货合约收升2-3/4美分,其中9月合约至每蒲式耳5.41-1/4美元,11月合约至5.54-1/4美元.1月,3月和5月合约在隔夜交易中触及合约低点.
11月大豆期货早盘大幅上扬,升11-1/2美分,至5.63美元,这激励南美以及一些美国农户销售,令市场脱离高位.
大豆期货升势受豆粕带动.豆粕触发止损买盘,升至日高.
两个市场均至技术性反弹之时,因大豆期货一直盘旋于一年半低点,而基金上周增持豆粕净空头部位.
9月豆粕期货收升2.70美元,至每短吨160.30美元,10月期约上涨2.30美元,至161.40,之前曾上扬了4.40美元.南美的对冲压力令市场脱离高点.
豆油在大豆类产品中表现最差,9月豆油期货跌0.24美分,至每磅24.54美分,远月合约升0.22至0.35美分不等.
美国充足的豆油库存以及能源市场疲势令豆油承压.马来西亚棕榈油期货收低,加重空头因素.
预计美国大豆将大获丰收令大豆市场承压.分析师预计美国农业部(USDA)将在9月12日公布的作物报告中调升预估.
大豆期货成交量预计为79,470口,豆油期货预计成交29,650口.豆粕期货预计成交42,087口.(完)