| 交易日期 | 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 | |
| 2006-8-23 | 大豆0609 | 552.25 | 3 | 555 | 548.75 | 31764 | 5844 |
| |
| 2006-8-23 | 大豆0611 | 566.5 | 4.25 | 569 | 562 | 233322 | 24212 | 1888 | |
| 2006-8-23 | 大豆0701 | 579.25 | 3.75 | 581.5 | 574.75 | 30397 | 2318 | 1116 | |
| 2006-8-23 | 大豆0703 | 589.25 | 2 | 592 | 586.5 | 12466 | 1889 | 619 | |
| 2006-8-23 | 大豆0705 | 599.5 | 4 | 601.75 | 594.5 | 13547 | 1869 | 0 | |
| 2006-8-23 | 大豆0707 | 609.75 | 4.75 | 611.5 | 605 | 13013 | 1605 | 529 | |
| 2006-8-23 | 大豆0711 | 627.25 | 5.25 | 630 | 624 | 15687 | 469 | 3 | |
| 2006-8-23 | 大豆0807 | 651 | 2.5 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | |
| 合计 | 351971 | 38206 | 2521 | ||||||
| 交易日期 | 行市板(美元/短吨) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 | |
| 2006-8-23 | 豆粕0609 | 159.7 | 1.4 | 160.5 | 158.5 | 31446 | 9350 | -776 | |
| 2006-8-23 | 豆粕0610 | 161 | 1.5 | 161.2 | 159.1 | 23623 | 3338 | 349 | |
| 2006-8-23 | 豆粕0612 | 162.3 | 1.5 | 163.5 | 161.1 | 118143 | 12484 | 2318 | |
| 2006-8-23 | 豆粕0701 | 163.8 | 1.6 | 164.8 | 162.7 | 16838 | 2933 | -545 | |
| 2006-8-23 | 豆粕0703 | 166.7 | 1.8 | 167.5 | 165.3 | 13117 | 1849 | 560 | |
| 2006-8-23 | 豆粕0705 | 169.1 | 1.9 | 169.5 | 167.8 | 15021 | 1526 | 305 | |
| 2006-8-23 | 豆粕0707 | 171.7 | 1.6 | 172.5 | 170.5 | 11091 | 1861 | 461 | |
| 2006-8-23 | 豆粕0708 | 172.8 | 1.5 | 174 | 172.7 | 2522 | 108 | 86 | |
| 2006-8-23 | 豆粕0709 | 173.7 | 1.2 | 175.2 | 173.5 | 1750 | 383 | -25 | |
| 2006-8-23 | 豆粕0710 | 174.3 | 1.8 | 175.8 | 174.3 | 1050 | 92 | -25 | |
| 2006-8-23 | 豆粕0712 | 177.1 | 1.6 | 177.7 | 176 | 5022 | 199 | 61 | |
| 合计 | 239623 | 34123 | 2769 | ||||||
| 交易日期 | 行市板(美分/磅) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 | |
| 2006-8-23 | 豆油0609 | 25.52 | 0.04 | 25.6 | 25.34 | 15139 | 7128 | -2517 | |
| 2006-8-23 | 豆油0610 | 25.68 | 0 | 25.74 | 25.54 | 19560 | 3087 | 763 | |
| 2006-8-23 | 豆油0612 | 26.09 | 0.03 | 26.17 | 25.93 | 146596 | 12558 | -32 | |
| 2006-8-23 | 豆油0701 | 26.41 | 0.03 | 26.45 | 26.25 | 13187 | 677 | 17 | |
| 2006-8-23 | 豆油0703 | 26.8 | 0.03 | 26.87 | 26.65 | 10922 | 2153 | 1625 | |
| 2006-8-23 | 豆油0705 | 27.21 | 0.08 | 27.21 | 27.02 | 19019 | 585 | 149 | |
| 2006-8-23 | 豆油0707 | 27.59 | 0.09 | 27.63 | 27.4 | 12972 | 1331 | -29 | |
| 2006-8-23 | 豆油0708 | 27.73 | 0.08 | 27.88 | 27.65 | 2386 | 10 | 0 | |
| 2006-8-23 | 豆油0709 | 27.9 | 0.15 | 27.9 | 27.8 | 436 | 7 | 0 | |
| 2006-8-23 | 豆油0710 | 28.1 | 0.2 | 28.1 | 28.1 | 1287 | 16 | 0 | |
| 2006-8-23 | 豆油0712 | 28.41 | 0.06 | 28.45 | 28.2 | 20619 | 228 | 89 | |
| 合计 | 262123 | 27780 | 65 |
路透芝加哥8月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三因技术性反弹而收高,交易商称,之前价格盘桓于八个半月低位,应出现修正.
他们还称,部分技术性买盘与调整期权部位有关,9月期权将于周五到期.
豆粕(豆粉)走强亦提供支撑.
花旗集团的分析师古斯特法森表示,"豆粕出现空头回补.根据我们的估计,基金持有的豆粕期权/期货净空头部位达到纪录高位."
他估计周二抛售之后,基金的期约/选择权净空头部位合计约为43,000口.
9月大豆期约收高3美分,报5.52-1/4美元.11月期约收高4-1/4美分,报5.66-1/2美元.
9月豆粕期约涨1.40美元,每短吨报159.70美元.远月期约上涨1.20至1.90美元不等.
9月豆油期约收高0.04美分,报每磅25.52美分.远月合约持稳至上涨0.20美分不等.
天气仍对大豆市场不利.本周中西部预期有零星阵雨,气温温暖,这对处于鼓粒期的大豆作物有利.8月对美国大豆生长极为关键.
周三中西部现货基差买价持坚,田间销售有限提供支撑,农户不愿出售作物,因近期大豆期货挫跌.
美国统计局将于周四公布7月压榨数据.交易商预计7月压榨1.485-1.493亿蒲式耳大豆,6月时则为1.374亿蒲式耳.
CBOT大豆合约成交量预估为62,493口,豆油成交31,555口;豆粕成交量为20,087口.(完)