地区 | 今日 | 明日 | 下周同期 |
长春 | 1420 | 1420 | 1450 |
德州 | 1600-1640 | 1600-1640 | 1600-1640 |
大连 | 1570-1580 (水分15%以内容重700以上玉米) | 1570-1580 (水分15%以内容重700以上玉米) | 1580-1590 (水分15%以内容重700以上玉米) |
广州 | 1740 (水分14%以内容重700以上玉米) | 1740 (水分14%以内容重700以上玉米) | 1750-1760 (水分14%以内容重700以上玉米) |
市场人气 | |||
良好 | 正常 | 一般 | 较差 |
注:长春: 玉米深加工企业07年产2等玉米收购价
德州:玉米深加工企业07年产2等玉米收购价
大连:玉米平舱价
广州:玉米港内成交价