当前位置:中原畜牧网 -> 市场行情 -> 玉米价格 -> 美国时间10月5日CBOT玉米期货交易行情
 

美国时间10月5日CBOT玉米期货交易行情

日期:2007-10-8 10:29:00  来源:中国饲料行业信息网 主题:美国时间10月5日CBOT玉米期货交易行情

日期:2007年10月05日 单位:美分/蒲士耳
月份 昨收盘 最高价 最低价 今收盘 涨跌 成交量 持仓量
07/12 342.2 343.6 339.6 342.2 19248 594558
08/03 359 360 356.2 359 4108 171364
08/05 369.6 370 367.2 369.4 962 46927
08/07 378.6 379.6 376.2 378.2 2189 101231
08/09 385.2 386 383.2 384.6 463 15947
08/12 394.6 394.2 391.4 393.4 2874 163561
09/03 404 403.4 401 403.4 61 7518
09/05 409.4 408.4 408.4 408.4 18 91
09/07 410.4 410.4 409.4 410.4 0 1271
09/12 401 400 398 399.2 250 28607
10/03 406 405 405 405 0 355
10/07 412 410 410 410 0 151
10/12 401.4 401 401 401 41 6457
 注:今日外汇牌价:1美圆兑换7.5108人民币元。
 
上一篇市场行情:国庆期间国际小麦价格走低
下一篇市场行情:黄金周期间猪肉鸡蛋价格稳定
 
  相关市场行情
 
 
  广告也精彩