2月USDA世界玉米供需平衡表
日期:2007-2-13 11:56:00 来源:中国饲料行业信息网 主题:2月USDA世界玉米供需平衡表
|
|
|
| 年度 | 期初库存 | 产量 | 进口量 | 饲料消费 | 国内总消费 | 出口量 | 期末库存 |
| 世界 |
| 06/07年度 | 2月 | 124.51 | 692.42 | 80.71 | 479.03 | 728.98 | 86.45 | 87.95 |
| | 1月 | 124.99 | 687.2 | 80.16 | 477.91 | 725.75 | 83.45 | 86.44 |
| | 12月 | 125.62 | 692.89 | 78.91 | 478.16 | 725.77 | 82.03 | 92.74 |
| | 11月 | 124.55 | 688.73 | 78.41 | 476.29 | 723.27 | 80.81 | 90 |
| | 10月 | 124.55 | 689.14 | 78.96 | 477.93 | 724.14 | 81.28 | 89.54 |
| | 9月 | 126.15 | 690.78 | 78.41 | 478.36 | 724.63 | 80.28 | 92.31 |
| | 8月 | 127.04 | 689.31 | 76.66 | 478.19 | 723.48 | 78.29 | 92.88 |
| | 7月 | 127.08 | 686.75 | 76.86 | 477.93 | 722.62 | 78.29 | 91.22 |
| | 6月 | 130.39 | 682.13 | 76.86 | 475.69 | 720.34 | 77.99 | 92.18 |
| | 5月 | 129.31 | 680.28 | 76.36 | 474.19 | 717.33 | 77.99 | 92.26 |
| 05/06年度 | 130.62 | 695.6 | 78.83 | 475.15 | 701.7 | 80.53 | 124.51 |
| 04/05年度 | 103.46 | 712.27 | 77.11 | 471.58 | 685.12 | 78.18 | 130.62 |
| 美国 |
| 06/07年度 | 2月 | 49.97 | 267.6 | 0.25 | 151.77 | 241.56 | 57.15 | 19.1 |
| | 1月 | 49.97 | 267.6 | 0.25 | 151.77 | 241.56 | 57.15 | 19.1 |
| | 12月 | 50.06 | 272.93 | 0.25 | 153.68 | 243.6 | 55.88 | 23.76 |
| | 11月 | 50.06 | 272.93 | 0.25 | 153.68 | 243.6 | 55.88 | 23.76 |
| | 10月 | 50.06 | 277 | 0.25 | 154.95 | 244.87 | 57.15 | 25.29 |
| | 9月 | 51.1 | 282.3 | 0.25 | 155.58 | 245.5 | 57.15 | 31 |
| | 8月 | 52.37 | 278.8 | 0.25 | 155.58 | 245.5 | 54.61 | 31.31 |
| | 7月 | 52.37 | 272.81 | 0.25 | 153.68 | 243.47 | 54.61 | 27.35 |
| | 6月 | 55.27 | 267.98 | 0.25 | 151.14 | 241.18 | 54.61 | 27.71 |
| | 5月 | 56.54 | 267.98 | 0.25 | 151.14 | 241.18 | 54.61 | 28.98 |
| 05/06年度 | 53.7 | 282.31 | 0.23 | 156 | 231.72 | 54.55 | 49.97 |
| 04/05年度 | 24.34 | 299.91 | 0.28 | 156.43 | 224.65 | 46.18 | 53.7 |
| 阿根廷 |
| 06/07年度 | 2月 | 1.06 | 21 | 0 | 5.1 | 7 | 14 | 1.06 |
| | 1月 | 1.06 | 19 | 0 | 5.1 | 7 | 12 | 1.06 |
| | 12月 | 1.06 | 19 | 0 | 5.1 | 7 | 12 | 1.06 |
| | 11月 | 1.06 | 17.5 | 0 | 4.3 | 6.1 | 11.5 | 0.96 |
| | 10月 | 1.06 | 17.5 | 0 | 4.3 | 6.1 | 11.5 | 0.96 |
| | 9月 | 1.06 | 17.5 | 0 | 4.3 | 6.1 | 11.5 | 0.96 |
| | 8月 | 1.06 | 17.5 | 0 | 4.3 | 6.1 | 11.5 | 0.96 |
| | 7月 | 0.86 | 17.5 | 0 | 4.3 | 6.1 | 11.5 | 0.76 |
| | 6月 | 0.56 | 17.5 | 0 | 4.3 | 6.1 | 11.5 | 0.46 |
| | 5月 | 0.56 | 17.5 | 0 | 4.3 | 6.1 | 11.5 | 0.46 |
| 05/06年度 | 0.96 | 15.8 | 0 | 4.4 | 6.2 | 9.5 | 1.06 |
| 04/05年度 | 0.22 | 20.5 | 0.01 | 3.5 | 5.2 | 14.57 | 0.96 |
| 中国 |
| 06/07年度 | 2月 | 35.26 | 143 | 0.1 | 103 | 141 | 4 | 33.36 |
| | 1月 | 35.26 | 143 | 0.1 | 103 | 141 | 4 | 33.36 |
| | 12月 | 35.26 | 143 | 0.1 | 103 | 141 | 4 | 33.35 |
| | 11月 | 35.26 | 143 | 0.1 | 103 | 141 | 4 | 33.36 |
| | 10月 | 35.2 | 141 | 0.1 | 103 | 141 | 4 | 31.3 |
| | 9月 | 35 | 138 | 0.1 | 103 | 141 | 4 | 28.1 |
| | 8月 | 35 | 138 | 0.1 | 103 | 141 | 4 | 28.1 |
| | 7月 | 35 | 138 | 0.1 | 103 | 141 | 4 | 28.1 |
| | 6月 | 35 | 138 | 0.1 | 103 | 141 | 4 | 28.1 |
| | 5月 | 32.58 | 135 | 0.1 | 101 | 137 | 4 | 26.68 |
| 05/06年度 | 36.56 | 139.36 | 0.06 | 101 | 137 | 3.73 | 35.26 |
| 04/05年度 | 44.85 | 130.29 | 0 | 98 | 131 | 7.59 | 36.56 |