当前位置:中原畜牧网 -> 市场行情 -> 玉米价格 -> 美国农业部至11月19日当周周度作物生长报告(玉米)
 

美国农业部至11月19日当周周度作物生长报告(玉米)

日期:2006-11-22 10:15:00  来源:中国饲料行业信息网 主题:美国农业部至11月19日当周周度作物生长报告(玉米)

    华盛顿11月20日消息:以下是美国农业部公布的截至11月19日的一周玉米作物生长状况和进度报告:

注:平均值是基于种植面积数据,而不是州数。

进程:
               --收割率--
          11/19 11/12  2005   平均

克罗拉多    93    81    94    90

伊利诺斯    97    95   100    98

印第安纳    85    79    99    96

爱荷华      96    93    98    97

堪萨斯      98    97    99    99

肯塔基      99    99   100   100

密歇根      70    65    96    87

明尼苏达    99    99    99    96

密苏里      98    97    98    98

内布拉斯加  93    87    98    94

北卡罗来纳 100   100   100    99

北达科他   100    98    97    90

俄亥俄      78    68    89    91

宾西法尼亚  83    75    95    88

南达科他    97    91    99    93

田纳西     100   100   100   100

德克萨斯   100   100    99   100

威斯康星    86    75    89    84

18州平均    94    90    98    95

 
 
  广告也精彩