当前位置:
中原畜牧网 ->
市场行情 ->
玉米价格 -> CBOT玉米期货收低,因出现技术性回落且收割进展顺利
CBOT玉米期货收低,因出现技术性回落且收割进展顺利
日期:2006-9-28 10:09:00 来源:中国饲料行业信息网 主题:CBOT玉米期货收低,因出现技术性回落且收割进展顺利
| 交易日期 | 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 2006-9-27 | 玉米0612 | 253.75 | -5.25 | 260.25 | 253.5 | 654921 | 55588 | 26 |
| 2006-9-27 | 玉米0703 | 267.75 | -5 | 274 | 267.25 | 201698 | 13045 | 2154 |
| 2006-9-27 | 玉米0705 | 275.25 | -5 | 281.25 | 275 | 43695 | 3575 | 720 |
| 2006-9-27 | 玉米0707 | 283.5 | -4.5 | 289 | 283 | 125517 | 6082 | 1713 |
| 2006-9-27 | 玉米0709 | 288.5 | -5.25 | 294 | 288.5 | 17228 | 502 | -48 |
| 2006-9-27 | 玉米0712 | 296.25 | -5.75 | 303.5 | 296 | 163893 | 9793 | 852 |
| 2006-9-27 | 玉米0803 | 304.25 | -5 | 308.5 | 304 | 8706 | 146 | 85 |
| 2006-9-27 | 玉米0805 | 308.25 | -4.25 | 0 | 0 | 4035 | 0 | 0 |
| 2006-9-27 | 玉米0807 | 314.25 | -4 | 317 | 314 | 15076 | 385 | -61 |
| 2006-9-27 | 玉米0809 | 307.75 | -4.75 | 310 | 307 | 2221 | 62 | 62 |
| 2006-9-27 | 玉米0812 | 306.75 | -5 | 312.25 | 306.5 | 62119 | 1442 | -297 |
| | | | | | 合计 | 1299109 | 90620 | 5206 |
路透芝加哥9月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,交易商与分析师指因获利了结引发技术性回落,且美国玉米作物收割进展顺利.
玉米期约收跌2至5-3/4美分不等,12月期约收低5-1/4美分至每蒲式耳2.53-3/4美元.
"既然有收割活动继续顺利进行的报导,市场便确实没理由上涨.市场受获利了结打压,引发技术性回落,因为已经呈现超买."美国保德信金融集团的分析师Shawn McCambridge称.
昨日玉米价格追随小麦市场涨势上扬,推动12月合约的9日相对强弱指标升至72,高于指标超买水准70.
今年的收成料为该国有史以来第二好年头,亦令市场承压.但交易商称,收割进度略显缓慢,因为美国中西部玉米产区部分地区天气潮湿.
天气预报服务机构Meteorlogix表示,中西部偏西与中部地区的收割情况应会改善,但这里东部地区的降雨将拖慢收割进度.
今日玉米期约最终成交量料为145,234口,周二为153,458口.(完)