| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 玉米0612 | 259 | 4.25 | 260 | 256 | 654895 | 49864 | 9861 |
| 玉米0703 | 272.75 | 4.5 | 273.75 | 269.75 | 199544 | 12371 | 5105 |
| 玉米0705 | 280.25 | 4.5 | 281 | 277 | 42975 | 2311 | 191 |
| 玉米0707 | 288 | 4.75 | 288.5 | 284 | 123804 | 3811 | 695 |
| 玉米0709 | 293.75 | 4.25 | 294 | 291 | 17276 | 606 | -261 |
| 玉米0712 | 302 | 4.5 | 302.5 | 298 | 163041 | 10071 | 1241 |
| 玉米0803 | 309.25 | 4.5 | 309.5 | 307 | 8621 | 204 | 208 |
| 玉米0805 | 312.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4035 | 0 | 0 |
| 玉米0807 | 318.25 | 4.5 | 318.5 | 316 | 15137 | 154 | -87 |
| 玉米0809 | 312.5 | 4 | 0 | 0 | 2159 | 82 | 34 |
| 玉米0812 | 311.75 | 4.25 | 312.75 | 308.75 | 62416 | 2684 | 553 |
| 合计 | 1293903 | 82158 | 17540 |
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,交易商与分析师指因需求旺盛,今年美国玉米收割进度缓慢,并获益于小麦市场的强劲涨势.
"我认为,目前玉米收割的进度并不像所有人期望的那样.未来一周将有更多降雨,收割速度料进一步放缓."花旗集团的分析师Dale Gustafson称.
他表示,全球对玉米的需求仍然旺盛,玉米收获延迟,将防止大量供应涌入市场,这是个利好因素.
玉米期约收高3-1/2至6美分不等,12月期约收升4-1/4美分至每蒲式耳2.59美元. .
交易商称,市场气氛略显紧张,美国的农民纷纷开始收割玉米,而今年的收成料为该国有史以来第二好年头.早期产量报告并不如先前预计的那样多.
玉米期约最终成交量料为144,877口.(完)