2005/06年度 2006/07年度
8月份 9月份 8月份 9月份
百万英亩
播种面积 81.8 81.8 79.4 79.4
收获面积 75.1 75.1 72.1 71.8
平均单产(蒲/英亩) 147.9 147.9 152.2 154.7
百万蒲式耳
期初库存 2,114 2,114 2,062 2,012
产量 11,112 11,112 10,976 11,114
进口量 11 11 10 10
总供应量 13,237 13,237 13,047 13,135
饲料用量 6,100 6,100 6,125 6,125
食品、种子及工业用量 2,975 2,975 3,540 3,540
燃料酒精用量 1,600 1,600 2,150 2,150
国内总用量 9,075 9,075 9,665 9,665
出口 2,100 2,150 2,150 2,250
总消耗量 11,175 11,225 11,815 11,915
期末库存 2,062 2,012 1,232 1,220
CCC 库存# 1 1 0 0
自由库存 2,061 2,011 0 1,220
贷款项下库存 175 171 0 0
农场平均价格(美元/蒲) 1.99 1.99 2.15- 2.55 2.15- 2.55
#CCC为“美国国家商品信贷公司”英文缩写