| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 玉米0609 | 223.5 | -5.25 | 226.25 | 223 | 4478 | 5765 | -1654 |
| 玉米0612 | 237.75 | -5.75 | 241 | 237.25 | 683393 | 62577 | -2889 |
| 玉米0703 | 252.5 | -4.75 | 255.75 | 252 | 178485 | 10522 | 1321 |
| 玉米0705 | 261 | -4.25 | 263.75 | 260.25 | 39118 | 2090 | 298 |
| 玉米0707 | 268.5 | -5 | 271.75 | 268 | 119015 | 5341 | 1202 |
| 玉米0709 | 274.75 | -3.75 | 277.5 | 274.5 | 16912 | 120 | -8 |
| 玉米0712 | 284.5 | -3.5 | 286.5 | 283 | 166648 | 9579 | 2192 |
| 玉米0803 | 292.25 | -4.75 | 295 | 292.25 | 8357 | 22 | -13 |
| 玉米0805 | 296.5 | -4.25 | 298 | 296.5 | 4027 | 10 | 0 |
| 玉米0807 | 301 | -4 | 304 | 300.5 | 14346 | 216 | 101 |
| 玉米0809 | 300 | -4 | 302 | 300 | 1302 | 10 | 7 |
| 玉米0812 | 300.25 | -4 | 302.5 | 300 | 65540 | 1644 | -474 |
| 合计 | 1301621 | 97896 | 83 |
芝加哥9月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低,美国政府预测今年玉米将获历史第二大丰收,这打击市场.
交易商亦表示,买入看跌选择权及卖出看涨选择权打压市场,但对12月期约的商业定价介于每蒲式耳2.37-1/2至2.38-1/2,限制跌幅.
玉米期货每蒲式耳收跌3-1/2至5-3/4美分不等,其中9月合约下挫5-1/4美分至2.23-1/2美元.新作12月合约跌5-3/4美分,至2.37-3/4美元.
周二美国农业部(USDA)在其9月玉米作物报告中预计,今年美国玉米产量为111.14亿蒲式耳,将为历史第二高产量,也高于分析师平均预期的109.90亿.
季节性收获压力开始显现在玉米期约上.
玉米期货预计成交205,979口.(完)