| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 玉米0609 | 230.75 | 4.5 | 231.5 | 224.5 | 8906 | 23493 | -6954 |
| 玉米0612 | 245.75 | 5 | 246.25 | 238.25 | 695762 | 83734 | -1686 |
| 玉米0703 | 259.75 | 4.25 | 260.5 | 252.75 | 171383 | 19626 | 354 |
| 玉米0705 | 268.25 | 3.5 | 268.5 | 262 | 38117 | 1100 | 361 |
| 玉米0707 | 277 | 3.25 | 277.5 | 271.25 | 117505 | 3199 | 1408 |
| 玉米0709 | 282.25 | 3 | 282.5 | 277.5 | 16790 | 54 | 49 |
| 玉米0712 | 291.75 | 2.75 | 292.75 | 285.75 | 164316 | 9238 | 859 |
| 玉米0803 | 301.5 | 3.25 | 301.5 | 295.5 | 8292 | 5 | 5 |
| 玉米0805 | 305 | 2.25 | 307 | 304 | 4026 | 0 | 0 |
| 玉米0807 | 311 | 2.5 | 312 | 305.75 | 13686 | 65 | 10 |
| 玉米0809 | 310.5 | 2.5 | 312 | 309 | 1094 | 72 | 50 |
| 玉米0812 | 311 | 2.5 | 312.5 | 306.5 | 64211 | 1201 | 722 |
| 合计 | 1304088 | 141787 | -4822 |
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收升,受大量玉米看涨选择权(期权)买盘推动,这对玉米期货是多头操作.
场内消息人士称,JP摩根买入15,000口12月看涨选择权,结清空头部位.
看涨选择权买盘加重市场的多头人气,包括自营商空头回补以及活跃的商业买盘在内的其他投机买盘已为玉米提供支撑.
花旗集团一分析师称,"玉米显然一马当先.早盘时商业盘在日低附近大举买入."
玉米期货每蒲式耳收升1-1/2至5美分不等,其中9月期约上涨4-1/2美分,至2.30-3/4美元.新作12月合约升5美分,至2.45-3/4美元.
玉米期货成交量预计为223,481口.(完)