交易日期行市板(美分/蒲式耳)收盘涨跌日高日低昨持仓量昨成交量昨持仓量增减2006-9-6玉米0609226.25-2.52292261586022996-38952006-9-6玉米0612240.75-3.5244240.569744881830-34162006-9-6玉米0703255.5-3.5259.25255.251710291519037252006-9-6玉米0705264.75-3.752
| 交易日期 | 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 2006-9-6 | 玉米0609 | 226.25 | -2.5 | 229 | 226 | 15860 | 22996 | -3895 |
| 2006-9-6 | 玉米0612 | 240.75 | -3.5 | 244 | 240.5 | 697448 | 81830 | -3416 |
| 2006-9-6 | 玉米0703 | 255.5 | -3.5 | 259.25 | 255.25 | 171029 | 15190 | 3725 |
| 2006-9-6 | 玉米0705 | 264.75 | -3.75 | 268.5 | 264.5 | 37756 | 1714 | 149 |
| 2006-9-6 | 玉米0707 | 273.75 | -3.75 | 277.5 | 273.5 | 116097 | 5464 | 910 |
| 2006-9-6 | 玉米0709 | 279.25 | -4.5 | 282.5 | 279.25 | 16741 | 810 | 727 |
| 2006-9-6 | 玉米0712 | 289 | -5 | 293.5 | 288.5 | 163457 | 10374 | -1210 |
| 2006-9-6 | 玉米0803 | 298.25 | -5.25 | 300 | 298 | 8287 | 14 | 6 |
| 2006-9-6 | 玉米0805 | 302.75 | -5.75 | 305 | 302.75 | 4026 | 38 | 37 |
| 2006-9-6 | 玉米0807 | 308.5 | -5.5 | 311 | 308.5 | 13676 | 95 | 17 |
| 2006-9-6 | 玉米0809 | 308 | -5.75 | 311.75 | 308 | 1044 | 103 | 96 |
| 2006-9-6 | 玉米0812 | 308.5 | -4.75 | 311.75 | 308.5 | 63489 | 1047 | 218 |
| | | | | | 合计 | 1308910 | 139675 | -2636 |
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因一民间机构预计美国今年玉米产量将超过政府8月的预估.
9月玉米期货合约下滑2-1/2美分,至每蒲式耳2.26-1/4美元,新作12月合约跌3-1/2,至2.40-3/4美元.
分析机构Informa Economics预计,2006年美国玉米产量将为110.68亿蒲式耳.
这超过美国农业部(USDA)8月预估的109.76亿蒲式耳.
许多交易商预计USDA将在9月报告中削减产量预估.
同样利空的消息是USDA周二调升了对美国玉米种植情况的评级,认为良好至优秀的玉米的比例为59%,高于前一周的57%.
玉米期货最终成交量预计为196,662口.(完)