| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 玉米0609 | 228.75 | -1.25 | 234 | 228.25 | 19755 | 29449 | -6590 |
| 玉米0612 | 244.25 | -1.5 | 0 | 243.5 | 705560 | 79429 | 1315 |
| 玉米0703 | 259 | -1.5 | 264.5 | 258.5 | 167304 | 17319 | 6988 |
| 玉米0705 | 268.5 | -1.75 | 273.75 | 268.25 | 37607 | 3900 | 443 |
| 玉米0707 | 277.5 | -1.75 | 282.75 | 277 | 115187 | 6046 | 614 |
| 玉米0709 | 283.75 | -2.5 | 289.5 | 283.5 | 16014 | 296 | 200 |
| 玉米0712 | 294 | -2.25 | 299 | 292.75 | 164667 | 6575 | -632 |
| 玉米0803 | 303.5 | -2.5 | 0 | 302 | 8210 | 33 | 18 |
| 玉米0805 | 308.5 | -2.5 | 311 | 308 | 3989 | 1 | 1 |
| 玉米0807 | 314 | -2.5 | 319.5 | 313.5 | 13659 | 268 | 207 |
| 玉米0809 | 313.75 | -2.75 | 0 | 313 | 933 | 148 | 26 |
| 玉米0812 | 313.25 | -2.5 | 0 | 313 | 62960 | 1128 | 661 |
| 合计 | 1315845 | 144592 | 3251 |
芝加哥9月5日电---交易商和分析师称,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低,由于美国玉米收割季节即将到来,且可能是有史以来的第三大丰收.
玉米期货收跌1-1/4至2-3/4美分不等.其中9月玉米期货收低1-1/4美分,报每蒲式耳2.28-3/4美元;新作12月合约跌1-1/2美分,至2.44-1/4美元.
交易商称,基金共售出1,000口合约,市场从玉米/小麦价差中寻获些许支撑.
玉米市场低迷,但仍受到出口商、饲料加工商和乙醇生产商的强劲需求支撑,亦因预期农业部可能在9月12日报告中调低对美国玉米产量的估值.
气象服务机构Meteorlogix表示,本周天气更加干燥,应当有助于玉米成熟,促进早期收割.此外,又多出一批2,700口的9月交割合约,亦为利空因素.
周二玉米期货预估成交量为190,024口.(完)