| 交易日期 | 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 2006-6-9 | 玉米0607 | 242 | -3.5 | 247.5 | 240.25 | 368725 | 122197 | -38544 |
| 2006-6-9 | 玉米0609 | 253.75 | -3.75 | 259 | 252 | 291170 | 58187 | 22922 |
| 2006-6-9 | 玉米0612 | 267.75 | -3.25 | 273.5 | 266.25 | 392455 | 40729 | -2644 |
| 2006-6-9 | 玉米0703 | 279 | -3 | 284.25 | 277.5 | 77879 | 3753 | 551 |
| 2006-6-9 | 玉米0705 | 285.5 | -2.5 | 290.25 | 284.5 | 11604 | 370 | 147 |
| 2006-6-9 | 玉米0707 | 292.75 | -2.5 | 297.5 | 291.25 | 35646 | 3593 | 2141 |
| 2006-6-9 | 玉米0709 | 296.75 | -2.25 | 300.5 | 295 | 7767 | 50 | -3 |
| 2006-6-9 | 玉米0712 | 301.25 | -2.5 | 305.75 | 299.5 | 102856 | 8375 | 1112 |
| 2006-6-9 | 玉米0803 | 307.25 | -2.25 | 310.75 | 306 | 4426 | 18 | 12 |
| 2006-6-9 | 玉米0805 | 311 | -1.75 | 313 | 309 | 184 | 45 | 45 |
| 2006-6-9 | 玉米0807 | 313.5 | -3.25 | 317.75 | 313 | 1892 | 25 | 11 |
| 2006-6-9 | 玉米0809 | 315 | -1.5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2006-6-9 | 玉米0812 | 315 | -1.5 | 321 | 315 | 33101 | 1827 | 252 |
| 合计 | 1327716 | 239169 | -13998 |
芝加哥6月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低,受走软的小麦期货市场的溢出抛盘影响.
玉米稍早持坚,因小麦期货上涨,并且美国农业部(USDA)调降旧作和新作玉米年末库存预估.
但是玉米市场未能守住涨幅,因小麦期货每蒲式耳下挫了8-9美分左右.
CBOT玉米期货收低1-1/2至3-3/4美分不等,7月合约
USDA周五早间在6月供需报告中称,美国旧作(2005/06年度)玉米年末库存总计21.76亿蒲式耳,不及预估的21.92亿和政府5月报告中预估的22.26亿.
对于新作物年度(2006/07年度),USDA预计年末库存为10.91亿,市场预估和USDA 5月预估分别为11.37亿和11.41亿.
美国今年玉米种植面积减少并且乙醇用玉米和出口需求旺盛,预计将令2006/07年度玉米库存减少.
USDA周五预计中国2005/06年度玉米产量为1.394亿吨,2006/07年度产量为1.38亿吨,较其上个月的预估增加300万吨.
交易商称,市场有些担心美国中西部地区的西部干热天气,但是整体天气情况似乎对玉米生长不错. 玉米期货预计成交251,249口.(完)