CBOT玉米期货收坚,因气候暖热及金价上涨
日期:2006-5-31 10:37:00 来源:中国饲料行业信息网 主题:CBOT玉米期货收坚,因气候暖热及金价上涨
| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 玉米0607 | 254.5 | 0.5 | 257.75 | 253.25 | 517602 | 63388 | -16628 |
| 玉米0609 | 265.75 | 0.75 | 268.75 | 264.25 | 180833 | 13088 | 8090 |
| 玉米0612 | 279.75 | 0.75 | 282.75 | 278.5 | 391473 | 26392 | 593 |
| 玉米0703 | 290.5 | 1 | 293 | 289.5 | 69958 | 1470 | 417 |
| 玉米0705 | 297.25 | 0 | 299.5 | 297 | 9614 | 611 | 225 |
| 玉米0707 | 304.25 | 1 | 306.25 | 303.5 | 30870 | 4290 | 1787 |
| 玉米0709 | 308 | 1 | 309 | 307 | 7233 | 244 | 109 |
| 玉米0712 | 312.75 | 1.25 | 315 | 312 | 99018 | 6482 | 1543 |
| 玉米0803 | 317.5 | 2 | 318 | 316 | 3702 | 115 | 116 |
| 玉米0805 | 320 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 玉米0807 | 323.75 | 2.25 | 324 | 323 | 1391 | 92 | 34 |
| 玉米0809 | 321 | 2 | 321 | 320 | 6 | 0 | 0 |
| 玉米0812 | 325.5 | 2.75 | 327 | 323 | 31692 | 918 | 704 |
| | | | | 合计 | 1343397 | 117090 | -3010 |
芝加哥5月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,因美国中西部作物生长地带天气转热,且受金价上涨带动.
CBOT玉米期货收平至每蒲式耳收升2-3/4美分.7月玉米期约上涨1/2美分,至每蒲式耳2.54-1/2美元.新作12月合约升3/4美分,至每蒲式耳2.79-3/4美元.
基金买入1,000-2,000口不等,投机客预期通膨上升,继续买入玉米等商品.
交易商称,中西部地区较热天气令人担心,尽管有助于玉米作物的早熟.
气象预报机构Meteorlogix周二称,中西部作物产区的西部一带形成高压,将引发芝加哥期货交易所(CBOT)玉米大豆期市的活跃交投.
玉米期货预计成交114,230口.(完)