当前位置:
中原畜牧网 ->
市场行情 ->
玉米价格 -> CBOT玉米期货近月合约收低,受获利了结打压
CBOT玉米期货近月合约收低,受获利了结打压
日期:2006-5-19 10:00:00 来源:中国饲料行业信息网 主题:CBOT玉米期货近月合约收低,受获利了结打压
| 交易日期 | 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 2006-5-18 | 玉米0607 | 260.25 | -2.75 | 263.5 | 259.5 | 560638 | 102466 | -6225 |
| 2006-5-18 | 玉米0609 | 271.25 | -2.75 | 274 | 270.25 | 135394 | 12101 | 2961 |
| 2006-5-18 | 玉米0612 | 285.25 | -1.5 | 287.25 | 283.75 | 388263 | 49897 | 1915 |
| 2006-5-18 | 玉米0703 | 294.25 | -1.25 | 296 | 293 | 66143 | 4027 | 603 |
| 2006-5-18 | 玉米0705 | 299.75 | -0.75 | 301 | 299 | 8211 | 1056 | 362 |
| 2006-5-18 | 玉米0707 | 304.75 | 0.5 | 306.75 | 303.5 | 23572 | 2894 | 519 |
| 2006-5-18 | 玉米0709 | 307 | 0 | 307.75 | 302.5 | 6399 | 149 | 136 |
| 2006-5-18 | 玉米0712 | 311 | 0 | 312.5 | 310 | 94055 | 11713 | 1075 |
| 2006-5-18 | 玉米0803 | 314.75 | 0.75 | 315 | 313 | 3403 | 28 | 17 |
| 2006-5-18 | 玉米0805 | 298.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-5-18 | 玉米0807 | 321.5 | 0.5 | 322 | 319 | 1241 | 56 | 18 |
| 2006-5-18 | 玉米0809 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-5-18 | 玉米0812 | 323.5 | -1.25 | 325.5 | 323 | 29435 | 2843 | 1021 |
| | | | | | 合计 | 1316754 | 187230 | 2402 |
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货近月合约周四收低,因获利了结而回落,交易商表示,市场本周在基金推动下涨至近两年高点後,技术面呈现超买.
CBOT 7月玉米期约收低2-3/4美分,报每蒲式耳2.60-1/4美元.各远月合约收盘涨跌不一,为下跌2-3/4至收高3/4美分不等.由于美国现货市场疲弱,新/旧作物价差缩窄.
9月和12月玉米期约在海外市场创出合约高点,2007年7月期约周四早盘亦触及合约高点.
今日期货交投为本周来最为清淡,预估为123,008口,周三为196,967口.(完)