当前位置:中原畜牧网 -> 市场行情 -> 大豆价格 -> 美国农业部5月份全球大豆供需展望报告
 

美国农业部5月份全球大豆供需展望报告

日期:2008-5-13 17:47:00  来源:中国饲料行业信息网 主题:美国农业部5月份全球大豆供需展望报告


以下是美国农业部5月份全球各主要国家大豆供需展望报告.1/

单位:百万吨
----------------------------------------------------------------------
地区           -------供给-----------   --------消费---------
               初始库存  产量    进口       国内         出口  期末库存
                                        压榨    总计
              :                 2007/08年度(预测值)
全球2/        :
           4月:   63.26  219.99   75.33  205.32  233.83   75.45   49.31
           5月:   63.02  219.72   75.26  205.38  233.63   75.33   49.04
美国          :
           4月:   15.62   70.36    0.27   50.08   52.64   29.26    4.36
           5月:  15.62   70.36    0.27   50.08   52.64   29.67    3.95
海外总计      :
           4月:   47.64  149.63   75.06  155.24  181.19   46.19   44.95
           5月:   47.41  149.36   74.99  155.31  181.00   45.67   45.09
主要出口商3/  :
           4月:   41.30  115.00    2.54   71.83   76.46   43.10   39.28
           5月:   41.30  114.80    2.54   71.83   76.46   42.40   39.78
阿根廷     4月:   22.63   47.00    2.40   38.00   39.54   11.50   20.99
           5月:   22.63   47.00    2.40   38.00   39.54   11.50   20.99
巴西       4月:   18.63   61.00    0.12   31.50   34.48   27.00   18.27
           5月:   18.63   61.00    0.12   31.50   34.48   26.50   18.77
主要进口商 4/ :
           4月:   5.07   16.47   60.73   61.46   77.21    0.40    4.66
           5月:   4.74   16.44   60.68   61.41   77.14    0.42    4.30
中国       4月:   3.12   14.30   34.00   38.05   48.25    0.35    2.82
           5月:   3.12   14.30   34.00   38.05   48.25    0.35    2.82
欧盟27国   4月:   1.46    0.84   14.95   14.50   15.94    0.03    1.29
           5月:   1.14    0.84   15.15   14.70   16.12    0.05    0.96
日本       4月:   0.27    0.23    4.10    2.88    4.28    0.00    0.32
           5月:   0.27    0.23    4.10    2.88    4.28    0.00    0.32
墨西哥     4月:   0.04    0.10    3.95    4.01    4.05    0.00    0.04
           5月:   0.04    0.08    3.85    3.90    3.94    0.00    0.03

                                  2006/07 (预估值)
全球 2/       :  52.79  237.36   69.08  195.66  225.18   71.03   63.02
美国          :  12.23   86.77    0.25   49.16   53.20   30.43   15.62
海外总计      :  40.56  150.59   68.83  146.50  171.98   40.60   47.41
主要出口商 3/ :  33.21  114.00    2.05   66.36   70.94   37.02   41.30
阿根廷        :  16.47   48.80    1.99   33.59   35.09    9.54   22.63
巴西             16.73   59.00    0.05   30.72   33.67   23.49   18.63
主要进口商 4/ :   5.73   18.54   55.50   58.94   74.51    0.52    4.74
中国          :   4.47   15.97   28.73   35.48   45.60    0.45    3.12
欧洲27国      :   0.74    1.24   15.29   14.67   16.09    0.05    1.14
日本          :   0.26    0.23    4.09    2.93    4.31    0.00    0.27
墨西哥        :   0.04    0.08    3.94    3.99    4.02    0.00    0.04

                                  2005/06年度
全球2/        :  47.46  220.54   64.05  185.21  215.33   63.93   52.79
美国          :   6.96   83.37    0.09   47.32   52.61   25.58   12.23
海外总计      :  40.50  137.17   63.95  137.89  162.72   38.35   40.56
主要出口商 3/ :  32.91  101.14    0.66   61.39   65.87   35.63   33.21
阿根廷        :  15.98   40.50    0.58   31.89   33.34    7.25   16.47
巴西          :  16.75   57.00    0.06   28.29   31.17   25.91   16.73
主要进口商 4/ :   6.25   18.99   53.05   56.79   72.15    0.42    5.73
中国          :   4.70   16.35   28.32   34.50   44.54    0.35    4.47
欧洲27国      :   0.76    1.17   13.94   13.67   15.09    0.05    0.74
日本          :   0.26    0.23    3.96    2.82    4.19    0.00    0.26
墨西哥        :   0.05    0.19    3.67    3.82    3.86    0.00    0.04
----------------------------------------------------------------------
1/数据以当地销售年度为基础,除阿根廷和巴西的销售年度调整为10月/9月.
2/由于当地销售年度及进出口商的报告上的差异,全球进出口数据可能会出现不平衡.
3/阿根廷,巴西及巴拉圭.
4/日本,中国,欧盟,墨西哥和东南亚(包括印尼,马来西亚,菲律宾,及泰国).

资料来源:美国农业部

 
 
  广告也精彩