当前位置:中原畜牧网 -> 市场行情 -> 大豆价格 -> USDA一周出口检验报告
 

USDA一周出口检验报告

日期:2007-11-27 11:54:00  来源:中国饲料行业信息网 主题:USDA一周出口检验报告

单位:千蒲式耳
谷物 ——— 截止日期 ——— 当前市场年度累计 上一年度同期
    11/22/2007 11/15/2007 11/23/2006
小麦 15,109 24,218 14,118 680,230 402,944
黑麦 0 0 0 0 0
燕麦 0 10 0 187 258
大麦 2,064 1,099 54 20,081 8,746
亚麻籽 0 0 213 683 631
玉米 47,632 56,597 39,380 572,272 523,040
高粱 5,547 8,753 2,398 85,692 33,689
大豆 32,238 26,881 24,246 281,946 342,249
葵花籽 0 0 0 0 0
总计 102,590 117,558 80,409 1,641,091 1,311,557
单位:千蒲式耳
谷物 ——— 截止日期 ——— 当前市场年度累计 上一年度同期
    11/22/2007 11/15/2007 11/23/2006
小麦 15,109 24,218 14,118 680,230 402,944
黑麦 0 0 0 0 0
燕麦 0 10 0 187 258
大麦 2,064 1,099 54 20,081 8,746
亚麻籽 0 0 213 683 631
玉米 47,632 56,597 39,380 572,272 523,040
高粱 5,547 8,753 2,398 85,692 33,689
大豆 32,238 26,881 24,246 281,946 342,249
葵花籽 0 0 0 0 0
总计 102,590 117,558 80,409 1,641,091 1,311,557
 
 
  广告也精彩