截止日期:6月3日 单位:百分比
大豆面积为美国农业部3月30日作物面积报告预估的2007-08年度播种数字(单位 万英亩)
州名 大豆面积 占全国比例 非常差 差 一般 好 非常好
阿肯色州 2900 4.3% 0 2 26 55 17
伊利诺斯州 8700 13.0% 1 4 27 58 10
印第安纳州 5000 7.4% 1 6 29 55 9
爱荷华州 9200 13.7% 0 3 21 60 16
堪萨斯州 2400 3.6% 0 4 25 67 4
肯塔基州 1280 1.9% 2 6 28 48 16
路易斯安那州 630 0.9% 0 3 36 56 5
密西根州 1750 2.6% 0 2 22 56 20
明尼苏达州 6700 10.0% 1 3 19 63 14
密西西比州 1550 2.3% 0 1 17 66 16
密苏里州 4600 6.9% 1 6 36 54 3
内布拉斯加州 4400 6.6% 0 1 18 70 11
北卡罗来地那 1400 2.1% 2 12 30 52 4
北达科它州 3100 4.6% 0 2 13 75 10
俄亥俄州 4400 6.6% 0 2 31 46 21
南达科它州 3600 5.4% 1 5 17 67 10
田纳西州 100 0.1% 2 10 33 49 6
温斯康辛州 1400 2.1% 0 1 15 71 13
18个州平均 1 4 24 59 12
上周 NA NA NA NA NA
去年同期 1 4 25 58 12