2005/06年度(估计值) 2006/07年度(预测值)
2月份 3月份 2月份 3月份
大豆 百万英亩
播种面积 72 72 75.5 75.5
收获面积 71.3 71.3 74.6 74.6
平均单产(蒲式耳/英亩) 43 43 42.7 42.7
百万蒲式耳
期初库存 256 256 449 449
产量 3,063 3,063 3,188 3,188
进口量 3 3 4 4
总供应量 3,322 3,322 3,642 3,642
压榨量 1,739 1,739 1,780 1,780
出口量 947 947 1,100 1,100
种子用量 93 93 91 87
调整值 94 94 75 79
总使用量 2,873 2,873 3,046 3,046
期末库存 449 449 595 595
农场平均价格(美元/蒲) 5.66 5.66 5.90-6.50 6.10-6.50
豆油 百万磅
期初库存 1,699 1,699 3,019 3,019
产量 20,393 20,393 20,165 20,165
进口量 35 35 55 30
总供应量 22,127 22,127 23,239 23,214
国内使用量 17,955 17,955 19,050 19,050
出口量 1,153 1,153 1,500 1,500
总使用量 19,108 19,108 20,550 20,550
期末库存 3,019 3,019 2,689 2,664
农场平均价格(美分/磅) 23.41 23.41 27.50-29.50 27.50-29.50
豆粕 千短吨
期初库存 172 172 314 314
产量 41,242 41,242 42,421 42,421
进口量 141 141 165 165
总供应量 41,555 41,555 42,900 42,900
国内使用量 33,176 33,176 33,900 33,900
出口量 8,064 8,064 8,700 8,700
总使用量 41,241 41,241 42,600 42,600
期末库存 314 314 300 300
农场平均价格(美元/短吨) 174.17 174.17 180.00-195.00 185.00-200.00