| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 | |
| 大豆0611 | 552.8 | 10.25 | 553.5 | 542.25 | 232374 | 23848 |
| |
| 大豆0701 | 566.8 | 10.25 | 568 | 556.25 | 56650 | 7093 | 1921 | |
| 大豆0703 | 577.5 | 10 | 578 | 567.75 | 19594 | 2695 | -108 | |
| 大豆0705 | 587 | 10.25 | 588 | 577.5 | 16329 | 895 | 243 | |
| 大豆0707 | 597 | 10.5 | 598 | 587.5 | 16724 | 1494 | 840 | |
| 大豆0711 | 615 | 11.5 | 615 | 604 | 20887 | 1114 | -37 | |
| 大豆0807 | 641.5 | 7 | 641.5 | 640 | 2256 | 130 | 105 | |
| 合计 | 364814 | 37269 | 1337 | |||||
| 行市板(美元/短吨) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 | |
| 豆粕0610 | 162.3 | 1.7 | 162.4 | 160.1 | 14848 | 9116 | -2900 | |
| 豆粕0612 | 163.4 | 1.7 | 163.8 | 161.3 | 108460 | 12143 | 894 | |
| 豆粕0701 | 164.5 | 1.7 | 164.9 | 162.7 | 20722 | 1673 | 67 | |
| 豆粕0703 | 166.8 | 1.6 | 167 | 165 | 18449 | 974 | 178 | |
| 豆粕0705 | 169.2 | 1.8 | 169.3 | 167.5 | 21729 | 1241 | 442 | |
| 豆粕0707 | 171.6 | 1.9 | 171.7 | 169.3 | 21535 | 1059 | 147 | |
| 豆粕0708 | 172.3 | 1.3 | 172.8 | 170.8 | 4733 | 195 | 101 | |
| 豆粕0709 | 173.7 | 1.4 | 174 | 172 | 2908 | 269 | 159 | |
| 豆粕0710 | 174 | 1 | 174.5 | 172.5 | 1744 | 99 | 159 | |
| 豆粕0712 | 175.7 | 1.2 | 176.3 | 174 | 5807 | 358 | 24 | |
| 合计 | 220935 | 27127 | -729 | |||||
| 行市板(美分/磅) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 | |
| 豆油0610 | 23.93 | 0.24 | 24.1 | 23.7 | 9867 | 8240 | -5377 | |
| 豆油0612 | 24.37 | 0.31 | 24.52 | 24.1 | 131573 | 12990 | -4088 | |
| 豆油0701 | 24.75 | 0.32 | 24.84 | 24.49 | 23051 | 2136 | 425 | |
| 豆油0703 | 25.14 | 0.33 | 25.23 | 24.86 | 16158 | 446 | 58 | |
| 豆油0705 | 25.52 | 0.31 | 25.57 | 25.25 | 22826 | 282 | 21 | |
| 豆油0707 | 25.9 | 0.35 | 25.95 | 25.6 | 17205 | 128 | -42 | |
| 豆油0708 | 26.03 | 0.34 | 26.03 | 26.03 | 3309 | 4 | 4 | |
| 豆油0709 | 26.15 | 0.32 | 26.15 | 25.85 | 2019 | 4 | 4 | |
| 豆油0710 | 26.3 | 0.36 | 26.35 | 26.3 | 1909 | 0 | 0 | |
| 豆油0712 | 26.6 | 0.35 | 26.62 | 26.3 | 21715 | 280 | 206 | |
| 合计 | 249632 | 24510 | -8789 |
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货各月合约周四全线收升约0.1美元,追随小麦强势.
一场内交易商称,"小麦引领涨势.出现大规模期差交易,一些大豆和玉米合约走势动荡."
交易商一直在等待农户出售大豆,因为农场销售一直缓慢,令出口商和压榨商很难满足短期需求.
11月大豆期货收升10-1/4美分,至每蒲式耳5.52-3/4美元,之前突破短线阻力位20日移动均线切入位5.48-1/2美元.
远月合约收升10至10-1/2美分不一.
CBOT现货月小麦价格触及九年半高点4.48美元,因市场担心澳洲小麦产量下降.
收盘后,经纪商FC Stone公布对美国今年大豆产量的最新预估为32.66亿蒲式耳,这高于美国农业部(USDA)9月预估的30.93亿.
一周出口销售数据以及月度大豆压榨数据优于预期为大豆提供支撑.
USDA周四称,上周大豆出口销售866,600吨,高于预估的600,000-800,000吨.
美国统计局(普查局)公布,8月大豆压榨量为1.4205亿蒲式耳,略高于预估的1.41亿.[nCN6109281]
下周天气预计较为潮湿,这也为大豆提供一些支撑,因为潮湿天气可能阻碍收割工作.
在USDA周五公布季度库存报告前,交易商平仓.
大豆类产品收升,豆粕受强劲的一周出口数据支撑,而豆油早盘获得原油价格强势拉动.
10月豆粕期货收高1.70美元,至每短吨162.10美元,12月合约涨1.70美元,至163.20.
10月豆油期货收升0.24美分,至每磅23.93,12月合约上涨0.31,至24.37.
大豆期货预计成交85,370口,豆油期货预计成交40,307口,豆粕期货预计成交38,448口.(完)