当前位置:
中原畜牧网 ->
市场行情 ->
大豆价格 -> CBOT大豆期货收低,因收割工作加快令基本面前景利空
CBOT大豆期货收低,因收割工作加快令基本面前景利空
日期:2006-9-28 10:10:00 来源:中国饲料行业信息网 主题:CBOT大豆期货收低,因收割工作加快令基本面前景利空
| 交易日期 | 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 2006-9-27 | 大豆0611 | 542.5 | -4.25 | 0 | 542 | 234001 | 29272 | |
| 2006-9-27 | 大豆0701 | 556.5 | -4.5 | 561.75 | 556 | 54729 | 5082 | 884 |
| 2006-9-27 | 大豆0703 | 567.5 | -4 | 572 | 567.25 | 19702 | 1788 | 231 |
| 2006-9-27 | 大豆0705 | 576.75 | -3.75 | 580.5 | 576.5 | 16086 | 705 | -35 |
| 2006-9-27 | 大豆0707 | 586.5 | -3.5 | 591 | 586.5 | 15884 | 2255 | -842 |
| 2006-9-27 | 大豆0711 | 603.5 | -1.75 | 607 | 603.25 | 20924 | 1658 | -85 |
| 2006-9-27 | 大豆0807 | 634.5 | -2 | 637.5 | 634.5 | 2151 | 100 | 75 |
| | | | | | 合计 | 363477 | 40860 | -4820 |
| 交易日期 | 行市板(美元/短吨) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 2006-9-27 | 豆粕0610 | 160.4 | -2 | 163.4 | 160.2 | 17748 | 8672 | -1689 |
| 2006-9-27 | 豆粕0612 | 161.6 | -2 | 164.5 | 161.4 | 107566 | 10858 | -1806 |
| 2006-9-27 | 豆粕0701 | 162.8 | -1.9 | 165.5 | 162.6 | 20655 | 2492 | 378 |
| 2006-9-27 | 豆粕0703 | 165.2 | -1.4 | 167.5 | 165 | 18271 | 810 | 214 |
| 2006-9-27 | 豆粕0705 | 167.4 | -1.6 | 169.5 | 167.4 | 21287 | 525 | 79 |
| 2006-9-27 | 豆粕0707 | 169.7 | -1.5 | 172 | 169.6 | 21388 | 777 | -116 |
| 2006-9-27 | 豆粕0708 | 171 | -1.4 | 173.3 | 171 | 4632 | 53 | -4 |
| 2006-9-27 | 豆粕0709 | 172.3 | -1 | 174.5 | 172.3 | 2749 | 27 | -7 |
| 2006-9-27 | 豆粕0710 | 173 | -1 | 174.5 | 173 | 1766 | 63 | -7 |
| 2006-9-27 | 豆粕0712 | 174.5 | -1.3 | 176.5 | 174.2 | 5783 | 75 | 41 |
| | | | | | 合计 | 221845 | 24352 | -2917 |
| 交易日期 | 行市板(美分/磅) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 2006-9-27 | 豆油0610 | 23.69 | -0.07 | 23.9 | 23.62 | 15244 | 6710 | -3331 |
| 2006-9-27 | 豆油0612 | 24.06 | -0.07 | 24.28 | 23.98 | 135661 | 11883 | -4160 |
| 2006-9-27 | 豆油0701 | 24.43 | -0.05 | 24.61 | 24.35 | 22626 | 906 | 143 |
| 2006-9-27 | 豆油0703 | 24.81 | -0.06 | 24.97 | 24.74 | 16100 | 362 | 135 |
| 2006-9-27 | 豆油0705 | 25.21 | -0.02 | 25.35 | 25.08 | 22805 | 361 | 61 |
| 2006-9-27 | 豆油0707 | 25.55 | -0.04 | 25.7 | 25.46 | 17247 | 103 | -1 |
| 2006-9-27 | 豆油0708 | 25.69 | -0.04 | 25.85 | 25.65 | 3305 | 0 | 0 |
| 2006-9-27 | 豆油0709 | 25.83 | -0.02 | 26 | 25.83 | 2015 | 0 | 0 |
| 2006-9-27 | 豆油0710 | 25.94 | -0.06 | 0 | 0 | 1909 | 2 | 2 |
| 2006-9-27 | 豆油0712 | 26.25 | 0.02 | 26.25 | 26.25 | 21509 | 467 | -62 |
| | | | | | 合计 | 258421 | 20794 | -7213 |
路透芝加哥9月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低,交易商指因美国今年大豆收成有望成为历史上最好的年景之一,令基本面前景利空.
一场内经纪商称,"收割工作开始加速,我们听说今年收成将格外好.基本面不利令市场承压."
9月潮湿、凉爽的天气曾妨碍收割工作,但随着天气变得更加干燥、温暖,料将有利于收割.
农作物专家称,在当前最大的产豆州爱荷华州和伊利诺斯州,每英亩产量约为50-60蒲式耳.俄亥俄州大豆亩产平均为45蒲式耳.
目前,美国农业部(USDA)预估,美国大豆亩产量平均为每英亩41.8蒲式耳,总产量料为30.93亿蒲式耳.若果真如此,今年的产量将成为美国有史以来第二丰产年.
11月大豆合约收低4-1/4美分报每蒲式耳5.42-1/2,远月合约收低1-3/4至4-1/2美分不等.
大豆市场技术面疲弱,期价低于指标移动平均线.11月合约的9日相对强弱指标为24,处于超卖区.
豆粕期约追随大豆的疲弱走势,豆油期约则因纽约市场原油价格回升而受到支撑.
CBOT 10月豆粕合约收低2美元报每短吨160.40美元,12月合约亦跌2美元至161.50.
10月豆油合约每磅微跌0.07美分至23.69美分,12月合约收低0.07美分至每磅24.06美分.
1月压榨利润跌0.23美分至每普式耳70.39美分.
交易商称,商品基金卖出约2,000口大豆期约和1,500口豆粕期约,买进500-1,000口豆油期约.
在美国农业部(USDA)周五公布季度库存报告前有一些部位调整活动,此外美国统计局(U.S. Census Bureau)将于周四公布8月压榨数据.
交易商称,美国中西部现货大豆基差周三早盘走坚,因农场销售活动清淡且出口需求持稳.但美湾到岸价周三尾盘下跌,因收割进程加快.
今日交投清淡,大豆期货预期成交55,425口,豆粕期货料成交28,169口,豆油期货成交29,432口.(完)