| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 | |
| 大豆0609 | 532 | -5 | 534.5 | 530.5 | 1957 | 3475 |
| |
| 大豆0611 | 544.5 | -3.5 | 547 | 542.25 | 250174 | 31058 | -2130 | |
| 大豆0701 | 557.75 | -4 | 560.25 | 555.5 | 40572 | 3094 | 244 | |
| 大豆0703 | 569.75 | -3.5 | 572 | 567.5 | 13533 | 944 | -117 | |
| 大豆0705 | 579.75 | -4.25 | 581 | 578 | 14786 | 316 | -83 | |
| 大豆0707 | 590 | -3.25 | 592 | 588 | 12811 | 553 | -62 | |
| 大豆0711 | 605.5 | -4.5 | 608.5 | 604.75 | 17720 | 859 | 582 | |
| 大豆0807 | 633 | -3 | 0 | 0 | 2075 | 1 | 0 | |
| 合计 | 353628 | 40300 | -2365 | |||||
| 行市板(美元/短吨) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 | |
| 豆粕0609 | 157.8 | 0 | 158 | 156.3 | 1903 | 645 | -332 | |
| 豆粕0610 | 158.7 | 0 | 159.4 | 157.7 | 37286 | 4482 | 164 | |
| 豆粕0612 | 160.6 | 0 | 161.6 | 159.8 | 123027 | 11822 | 1630 | |
| 豆粕0701 | 162 | -0.6 | 163 | 161.3 | 17753 | 1288 | 19 | |
| 豆粕0703 | 164.6 | -0.5 | 165.6 | 164 | 15812 | 408 | 102 | |
| 豆粕0705 | 166.6 | -0.5 | 167.6 | 166 | 17194 | 2512 | 219 | |
| 豆粕0707 | 169.7 | -0.5 | 170.3 | 169 | 17126 | 1031 | 26 | |
| 豆粕0708 | 171.1 | -0.6 | 171.7 | 170.5 | 3523 | 203 | 189 | |
| 豆粕0709 | 172.1 | -0.4 | 173 | 171.6 | 2547 | 119 | 30 | |
| 豆粕0710 | 172.8 | -0.2 | 174 | 172.5 | 1472 | 1 | 30 | |
| 豆粕0712 | 174.8 | -1.2 | 175.5 | 174.8 | 5720 | 661 | -23 | |
| 合计 | 243363 | 23172 | 2054 | |||||
| 行市板(美分/磅) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 | |
| 豆油0609 | 24.35 | -0.15 | 24.37 | 24.2 | 2024 | 1452 | 652 | |
| 豆油0610 | 24.5 | -0.22 | 24.53 | 24.32 | 23377 | 6062 | -40 | |
| 豆油0612 | 24.92 | -0.19 | 24.94 | 24.71 | 140348 | 20282 | -2750 | |
| 豆油0701 | 25.31 | -0.14 | 25.31 | 25.07 | 16267 | 1546 | 375 | |
| 豆油0703 | 25.68 | -0.15 | 25.68 | 25.49 | 13177 | 1557 | 558 | |
| 豆油0705 | 26.05 | -0.15 | 26.05 | 25.85 | 21368 | 599 | 334 | |
| 豆油0707 | 26.43 | -0.15 | 26.43 | 26.25 | 15428 | 486 | 37 | |
| 豆油0708 | 26.57 | -0.18 | 26.57 | 26.5 | 2528 | 1 | 30 | |
| 豆油0709 | 26.74 | -0.16 | 26.75 | 26.63 | 546 | 11 | 0 | |
| 豆油0710 | 26.88 | -0.11 | 26.9 | 26.85 | 1553 | 0 | 0 | |
| 豆油0712 | 27.18 | -0.15 | 27.2 | 27 | 20854 | 931 | -384 | |
| 合计 | 257470 | 32927 | -1188 |
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低,其他商品市场的技术抛盘蔓延至此市场,大豆亦继续因美国中西部的丰收前景而承压.
盘初市场走软,除2006年11月合约外,其他直到2007年7月的合约全部跌至合约低点.
"我们看到整个商品市场出现一些平仓交易...最初出现在金属市场,并且对能源市场而言,并无飓风之忧."一交易商称.
9月大豆期货收低5美分,至每蒲式耳5.32美元,之前曾跌至合约低点5.30-1/2.新作11月合约 收跌3-1/2美分,至5.44-1/2美元.
大豆类产品抛盘受到限制,因为商品基金成为大豆和豆粕(豆粉)的净空头部位持有者,但是他们在结清豆油的多头部位.
9月豆油期货走软0.15美分,至每磅24.35,远月合约下滑0.11至0.22不一.
一油籽分析师称,"豆油市场受到马来西亚棕榈油市场的利空数据影响."
马来西亚棕榈油产品9月上旬出口较8月同期减少22.2%.
9月豆粕期货持稳于每短吨157.80美元,远月合约持平至下跌1.2美元.
分析师称,交易商预计美国农业部(USDA)将把美国大豆产量预估由29.28亿调升至30-32亿蒲式耳,美国2006/07年度年末库存可能增加大约1亿蒲式耳.
中西部地区大豆现货基差周一持坚,出现少量零星抛盘.
但是现货与期货较大的价差鼓励周一早盘另一波对9月期货的大量交割,交割了1,317口.
大豆期货预计成交50,348口,豆油期货成交30,049口,豆粕期货成交23,386口.(完)