当前位置:中原畜牧网 -> 市场行情 -> 大豆价格 -> 全球大豆供需平衡表--USDA7月报告
 

全球大豆供需平衡表--USDA7月报告

日期:2006-7-13 14:25:00  来源:中国饲料行业信息网 主题:全球大豆供需平衡表--USDA7月报告

百万吨
2004/05年度 期初库存 产量 进口 压榨量 国内需求 出口 期末库存
 世界   37.90  215.95  63.72  175.76  205.37   64.79   47.41
 美国    3.06   85.01   0.15   46.16   51.25   30.01    6.96
 其它   34.84  130.94  63.57  129.60  154.12   34.78   40.45
 主要出口国   30.29   96.05   1.24   57.57   62.15   32.30   33.14
 阿根廷   14.70   39.00   0.69   27.31   28.84    9.31   16.24
 巴西   15.51   53.00   0.53   29.25   32.10   20.14   16.81
 主要进口国    3.62   19.55  51.93   53.34   68.53    0.42    6.15
 中国    2.10   17.40  25.80   30.36   40.21    0.39    4.70
 欧盟    0.90    0.79  14.61   14.00   15.40    0.01    0.88
 日本    0.30    0.17   4.30    3.15    4.50 0    0.26
 墨西哥    0.04    0.13   3.64    3.73    3.76 0    0.05
百万吨
2005/06年度 期初库存 产量 进口 压榨量 国内需求 出口 期末库存
世界 47.41 219.49 64.65 182.65 212.66 65.47 53.43
美国 6.96 84 0.11 46.81 51.62 24.63 14.82
其它 40.45 135.49 64.54 135.83 161.04 40.84 38.61
主要出口国 33.14 99.5 0.92 59.05 63.53 38.05 31.98
阿根廷 16.24 40.5 0.7 30.4 32.03 10.1 15.32
巴西 16.81 55 0.2 27.5 30.14 25.3 16.57
主要进口国 6.15 19.5 52.94 56.95 72.79 0.43 5.36
中国 4.7 17.2 27.5 34.61 45.1 0.4 3.9
欧盟 0.88 0.86 14.15 13.68 15 0.01 0.89
日本 0.26 0.23 4.1 2.9 4.29 0 0.3
 墨西哥    0.05    0.15   3.73    3.84    3.88 0    0.04
百万吨
2006/07年度 期初库存 产量 进口 压榨量 国内需求 出口 期末库存
 世界
 6月 55.5 222.04 70.55 188.71 219.43 71.14 57.52
 7月 53.43 220.18 70.01 189.62 219.97 70.63 53.01
 美国
 6月 15.5 83.82 0.11 47.63 51.95 29.67 17.82
 7月 14.82 81.92 0.11 47.63 51.93 29.67 15.25
 其它
 6月 40 138.22 70.44 141.08 167.48 41.48 39.71
 7月 38.61 138.26 69.9 141.99 168.04 40.97 37.76
 主要出口国
 6月 32.98 102 1.3 60 64.46 38.45 33.37
 7月 31.98 102 1.1 60.7 65.26 37.95 31.87
 阿根廷 16.22 41.3 0.84 30.5 32.14 9.75 16.47
 7月 15.32 41.3 0.84 31.5 33.14 9.25 15.07
 巴西 16.68 56 0.45 28.3 30.92 25.4 16.81
 7月 16.57 56 0.25 28 30.72 25.4 16.71
 主要进口国
 6月 5.75 19.19 57.72 60.29 77.16 0.44 5.05
 7月 5.36 19.29 57.33 60.5 76.93 0.44 4.61
 中国 3.9 16.9 31.5 37.85 48.7 0.4 3.2
 7月 3.9 16.9 31.5 37.85 48.7 0.4 3.2
 欧盟 1.25 0.85 14.48 13.45 15.31 0.01 1.26
 7月 0.89 0.95 14.18 13.75 15.16 0.01 0.85
 日本 0.3 0.2 4.1 2.9 4.32 0 0.28
 7月 0.3 0.2 4.1 2.9 4.32 0 0.28
 墨西哥 0.04 0.16 3.86 3.98 4.02 0 0.04
 7月    0.04    0.16   3.86    3.98    4.02     -      0.04
 
上一篇市场行情:供需偏弱大豆跌势意犹未尽
下一篇市场行情:7月13日国内豆粕市场日评
 
  广告也精彩