当前位置:中原畜牧网 -> 市场行情 -> 大豆价格 -> 进口大豆到中国口岸车船板价
 

进口大豆到中国口岸车船板价

日期:2006-5-22 10:54:00  来源:中国饲料行业信息网 主题:进口大豆到中国口岸车船板价

(以下数据按收盘价估算,仅供参考)
                  美豆        南美大豆
    5/20/06 2526 2523
    5/19/06 2554 2568
    5/18/06 2578 2592
    5/17/06 2570 2584
    5/16/06 2584 2598
    5/15/06 2615 2629
    5/12/06 2625 2611
    5/11/06 2598 2581
    5/10/06 2606 2579
    5/9/06 2569 2579
    5/8/06 2594 2587
    5/7/06 2599 2547
    4/28/06 2533 2481
    4/27/06 2531 2483
    4/26/06 2543 2495
    4/25/06 2527 2475
    4/24/06 2496 2444
    4/21/06 2513 2464
    4/20/06 2530 2454
    4/19/06 2540 2463
    4/18/06 2524 2440
    4/14/06 2492 2412
    4/13/06 2477 2415
    4/12/06 2478 2427
    4/11/06 2450 2395
    4/10/06 2453 2405
    4/7/06 2465 2427
    4/6/06 2459 2421
    4/5/06 2443 2412
    4/4/06 2481 2440
    4/3/06 2504 2463
    3/31/06 2569 2538
    3/30/06 2550 2519
    3/29/06 2538 2514
    3/28/06 2535 2504
    3/27/06 2514 2473
    3/24/06 2512 2467
    3/23/06 2523 2475
    3/22/06 2511 2462
    3/21/06 2503 2454
    3/20/06 2517 2468
    3/17/06 2527 2468
    3/16/06 2556 2497
    3/15/06 2568 2512
    3/14/06 2558 2489
    3/13/06 2585 2599
    3/10/06 2585 2600
    3/9/06 2579 2593
    3/8/06 2594 2609
    3/7/06 2609 2623
    3/6/06 2634 2649
 
 
  广告也精彩