当前位置:中原畜牧网 -> 市场行情 -> 特养行情 -> 北京大洋路水产品日度价格行情12-06
 

北京大洋路水产品日度价格行情12-06

日期:2007-12-6 11:57:00  来源:不详 主题:北京大洋路水产品日度价格行情12-06

品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
鲟鱼 36.00 34.00 35.00
安徽晚籼米 2.00 2.00 2.00
澳洲龙虾<750g 440.00 360.00 420.00
澳洲龙虾>750g 460.00 360.00 400.00
八爪鱼 16.00 14.00 15.00
巴鱼 8.00 7.00 7.60 <300g
白蛤 6.00 4.00 5.00
白豇豆 7.00 7.00 7.00
白鲢 5.40 4.40 5.00
白鳝 54.00 50.00 52.00
白碗豆 3.60 3.60 3.60
白小豆 7.00 7.00 7.00
白芸豆 9.00 9.00 9.00
白芝麻 15.00 15.00 15.00
包公鱼 56.00 54.00 55.00
鲍鱼10-18头 160.00 144.00 150.00
鲍鱼20-25头 120.00 100.00 110.00
北方江米 5.00 4.80 4.80
标准粉 2.08 2.08 2.08
蚕蛹 29.00 24.00 27.00
草鱼 8.20 7.00 7.60 <1000g
赤贝 36.00 32.00 34.00
大蛏子 70.00 30.00 45.00
大带子 10.00 7.00 8.00
大海螺 43.00 29.00 32.00
大麦 3.00 3.00 3.00
大麦面 3.00 3.00 3.00
大青龙虾 420.00 300.00 360.00
大扇贝 58.00 54.00 55.00
大香螺 24.00 22.00 23.00
淡水鲈鱼 22.00 20.00 21.00
东北大米 3.20 3.12 3.12
东北黑土地长粒香米 3.40 3.32 3.32
东北七河源大米 3.12 3.04 3.04
东北松花江大米 3.00 2.88 2.88
东北小米 4.80 4.40 4.40
福临门桶装色拉油 10.80 10.80 10.80
富强粉 2.24 2.24 2.24
高粱米 3.00 3.00 3.00
公河蟹 30.00 20.00 25.00 <200g
公琵琶虾 20.00 16.00 18.00
古船富强粉 2.24 2.24 2.24
桂鱼 36.00 30.00 34.00
国产白鲴鱼 10.00 8.00 9.00 <200g
国产带鱼 14.00 10.00 12.00 <300g
国产黄鲴鱼 12.00 10.00 11.00 <300g
国产黄鱼 20.00 16.00 18.00 <150g
国产平鱼 28.00 24.00 26.00 <200g
国产鱿鱼 12.00 10.00 11.00 <300g
海肠子 16.00 12.00 14.00
海胆 38.00 33.00 35.00
海瓜子 7.00 5.00 6.00
海虹 5.00 4.00 4.50
海蛎子 7.00 6.00 6.50
海鲈鱼 32.00 22.00 26.00
河北小米 5.00 4.80 4.80
河南晚籼米 2.00 2.00 2.00
河套雪花粉 5.12 5.12 5.12
河虾(15-30头) 42.00 38.00 40.00
河虾(30-45头) 40.00 36.00 38.00
河虾(45-60头) 36.00 32.00 35.00
黑豆 7.00 7.00 7.00
黑羔蟹 70.00 30.00 50.00
黑香米 7.00 6.80 6.80
黑鱼 18.00 14.00 16.00
黑芝麻 15.00 15.00 15.00
红海蛏子 40.00 32.00 36.00
红加吉鱼 46.00 44.00 46.00
红豇豆 7.00 7.00 7.00
红扇贝 5.00 4.00 4.00
红小豆 7.00 6.00 6.00
红芸豆 7.00 7.00 7.00
虹鳟鱼 24.00 22.00 23.00
虎皮蛤 10.00 7.00 8.00
花龙虾 420.00 300.00 360.00
花生米 10.00 9.60 9.60
黄豆 5.60 5.00 5.00
黄鳝 38.00 34.00 36.00 <300g
火鸟桶装色拉油 10.80 10.80 10.80
鲫鱼 7.00 6.40 6.60 <200g
江办迅达晚籼米 2.00 2.00 2.00
江米面 5.00 4.40 4.40
角螺 39.00 35.00 37.00
金龙鱼桶装色拉油 10.80 10.80 10.80
进口带鱼 10.00 8.00 9.00 <300g
进口黄鱼 12.00 10.00 11.00 <300g
进口墨鱼 20.00 14.00 18.00 <300g
进口平鱼 40.00 36.00 38.00 <300g
进口鱿鱼 10.00 8.00 9.00 <300g
老板鱼 15.00 14.00 14.50
鲤鱼 7.60 6.40 7.00 <750g
辽宁青水大米 3.12 3.04 3.04
鲁花桶装花生油 20.50 20.50 20.50
绿宝桶装色拉油 10.80 10.80 10.80
绿豆 7.00 7.00 7.00
罗非鱼 14.00 10.00 12.00
猫眼豆 10.00 10.00 10.00
毛蚶 8.00 6.00 7.00
美国红 34.00 32.00 33.00
母河蟹 37.00 25.00 26.00 <200g
母琵琶虾 40.00 30.00 35.00
奶花豆 8.00 8.00 8.00
南方江米 5.00 4.80 4.80
鲶鱼 16.00 12.00 14.00
盘锦小花大米 3.12 3.04 3.04
胖头鱼 8.00 6.60 7.00 <900g
琵琶虾 24.00 14.00 18.00
七彩龙虾 420.00 300.00 360.00
荞麦 4.00 4.00 4.00
荞麦面 4.00 4.00 4.00
青豆 6.00 6.00 6.00
青羔蟹 56.00 46.00 48.00
青蛤 18.00 16.00 17.00
青加吉鱼 43.00 38.00 40.00
青石斑鱼 112.00 100.00 108.00
青碗豆 3.60 3.60 3.60
散装豆油 9.40 9.40 9.40
散装色拉油 9.80 9.80 9.80
散装棕榈油 8.80 8.60 8.60
山东小米 4.80 4.40 4.40
山西小米 4.80 4.40 4.40
梭子蟹 60.00 40.00 50.00
泰国香米 7.00 6.00 6.00
唐山大米 3.00 2.96 2.96
文蛤 14.00 10.00 12.00
五得利富强粉 2.24 2.24 2.24
武昌鱼 9.00 8.00 8.40 <700g
硒米 7.00 7.00 7.00
象拔蚌 160.00 100.00 130.00
小蛏子 13.00 12.00 12.50
小带子 6.00 4.00 5.00
小米面 5.20 5.20 5.20
小扇贝 25.00 21.00 22.00
小香螺 25.00 23.00 24.00
小玉米 3.60 3.60 3.60
薏米 11.00 10.00 10.00
莜麦 4.40 4.00 4.00
莜面 5.00 5.00 5.00
玉米 3.60 3.60 3.60
玉米面 2.00 2.00 2.00
玉米渣 2.20 2.20 2.20
元宝桶装色拉油 10.80 10.80 10.80
珍珠贝 25.00 23.00 24.00
 
下一篇市场行情:12月06日黄粉虫网上报价
 
  相关市场行情
 
 
  广告也精彩