2005年-2006年兔毛出口同期比
| |||||||
| 序号 | 国家/地区 | 2005数量 | 2005金额 | 2006数量 | 2006金额 | 数量同比 | 金额同比 |
1 | 韩国 | 581516 | 11299356 | 457820 | 8408709 | -21.27% | -25.58% |
3 | 德国 | 270535 | 4699144 | 251620 | 4183908 | -6.99% | -10.96% |
5 | 香港 | 53257 | 1461351 | 73518 | 2106127 | 38.04% | 44.12% |
7 | 英国 | 39640 | 672071 | 49120 | 846369 | 23.92% | 25.93% |
9 | 比利时 | 25009 | 363458 | 47635 | 634567 | 90.47% | 74.59% |
11 | 西班牙 | 2680 | 47133 | 24200 | 333738 | 802.99% | 608.08% |
13 | 马来西亚 | 0 | 0 | 1600 | 32116 | #DIV/0! | #DIV/0! |
15 | 美国 | 2872 | 31885 | 240 | 4014 | -91.64% | -87.41% |
17 | |||||||
| 相关链接 |