当前位置:中原畜牧网 -> 市场行情 -> 水产品价格 -> 北京顺鑫石门农副产品批发市场水产价格05-08
 

北京顺鑫石门农副产品批发市场水产价格05-08

日期:2006-5-9 15:43:00  来源::中国食品产业网 主题:北京顺鑫石门农副产品批发市场水产价格05-08

单位:元/kg

品名产地/规格最高价最低价平均价
  白格 14.00  13.00   13.00  
  白鲢 5.00  3.60   4.60  
  白鳝 40.00  36.00   38.00  
  草鱼 10.00  9.00   9.60  
  大带鱼 14.00  11.00   13.00  
  大带子 7.00  6.00   6.00  
  大河蟹 120.00  100.00   100.00  
  大黄鱼 24.00  15.00   20.00  
  大龙虾 360.00  310.00   350.00  
  大平鱼 46.00  16.00   30.00  
  羔蟹 100.00  80.00   90.00  
  鲑鱼 56.00  46.00   54.00  
  海白虾 60.00  28.00   56.00  
  海参 30.00  12.00   20.00  
  海蛎子肉 13.00  11.00   12.00  
  黑鱼 20.00  14.00   19.00  
  红鳟鱼 30.00  26.00   28.00  
  花鲢 9.60  8.80   9.40  
  黄鳝 33.00  28.00   30.00  
  基围虾 160.00  120.00   150.00
 鲫鱼 9.00  7.00   8.60  
  金鳟鱼 30.00  25.00   30.00  
  鲤鱼 7.00  6.20   6.80  
  鲈鱼 30.00  24.00   30.00  
  罗非鱼 24.00  20.00   23.00  
  泥鳅 18.00  18.00   18.00  
  鲶鱼 20.00  17.00   20.00  
  琵琶虾 30.00  16.00   26.00  
  青格 14.00  13.00   14.00  
  人工甲鱼 46.00  40.00   44.00  
  肉蟹 78.00  60.00   70.00  
  文格 14.00  13.00   14.00  
  武昌鱼 14.00  12.00   14.00  
  小带鱼 7.00  6.00   6.40  
  小带子 6.00  5.00   5.00  
  小河蟹 100.00  70.00   80.00  
  小黄鱼 6.00  4.00   5.00  
  小龙虾 310.00  220.00   260.00  
  小平鱼 16.00  7.00   10.00  
  鲟鱼 40.00  34.00   36.00  
野生甲鱼 130.00  110.00   120.00  
  鱿鱼 14.00  8.00   13.00  
  扎鱼 30.00  14.00   16.00
 
 
  广告也精彩