商品:活鸡 单位:元/500克 (2007年1月下旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 河北省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 4.80 | 超市 |
| 河北省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.90 | 集市 |
| 山西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.24 | 集市 |
| 山西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.25 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.20 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.55 | 集市 |
| 辽宁省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.47 | 集市 |
| 辽宁省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.10 | 超市 |
| 吉林省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.00 | 超市 |
| 吉林省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.30 | 集市 |
| 黑龙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.03 | 集市 |
| 黑龙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.37 | 超市 |
| 上海市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.00 | 集市 |
| 江苏省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.30 | 超市 |
| 江苏省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.75 | 集市 |
| 浙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.38 | 集市 |
| 浙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.40 | 超市 |
| 安徽省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.65 | 集市 |
| 安徽省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.18 | 超市 |
| 福建省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.43 | 集市 |
| 福建省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.60 | 超市 |
| 江西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.05 | 集市 |
| 江西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.09 | 超市 |
| 山东省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.34 | 集市 |
| 山东省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.55 | 超市 |
| 河南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 4.50 | 超市 |
| 河南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.41 | 集市 |
| 湖北省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.71 | 集市 |
| 湖北省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.76 | 超市 |
| 湖南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.75 | 集市 |
| 湖南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.87 | 超市 |
| 广东省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.21 | 集市 |
| 广东省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.32 | 超市 |
| 广西自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.50 | 超市 |
| 广西自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.58 | 集市 |
| 海南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 13.00 | 超市 |
| 海南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 14.25 | 集市 |
| 重庆市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.50 | 集市 |
| 重庆市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.50 | 超市 |
| 四川省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.21 | 集市 |
| 四川省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.80 | 超市 |
| 贵州省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.49 | 超市 |
| 贵州省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.63 | 集市 |
| 云南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.81 | 超市 |
| 云南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.85 | 集市 |
| 西藏自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.50 | 集市 |
| 陕西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.08 | 超市 |
| 陕西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.31 | 集市 |
| 甘肃省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.50 | 集市 |
| 甘肃省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.83 | 超市 |
| 青海省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.25 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.08 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.35 | 超市 |
| 新疆自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.38 | 集市 |
| 新疆自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.75 | 超市 |
国家发展改革委价格监测中心