商品:鸡肉 单位:元/500克 (2007年1月下旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.50 | 集市 |
| 北京市 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.20 | 超市 |
| 天津市 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.80 | 集市 |
| 天津市 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.50 | 超市 |
| 河北省 | 白条鸡、开膛 上等 | 4.90 | 集市 |
| 河北省 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.83 | 超市 |
| 山西省 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.52 | 集市 |
| 山西省 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.54 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.58 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.10 | 超市 |
| 辽宁省 | 白条鸡、开膛 上等 | 4.55 | 集市 |
| 辽宁省 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.63 | 超市 |
| 吉林省 | 白条鸡、开膛 上等 | 4.51 | 集市 |
| 吉林省 | 白条鸡、开膛 上等 | 4.93 | 超市 |
| 黑龙江省 | 白条鸡、开膛 上等 | 4.60 | 集市 |
| 黑龙江省 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.44 | 超市 |
| 上海市 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.80 | 超市 |
| 上海市 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.00 | 集市 |
| 江苏省 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.85 | 集市 |
| 江苏省 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.42 | 超市 |
| 浙江省 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.34 | 超市 |
| 浙江省 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.48 | 集市 |
| 安徽省 | 白条鸡、开膛 上等 | 4.61 | 集市 |
| 安徽省 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.55 | 超市 |
| 福建省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.33 | 集市 |
| 福建省 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.10 | 超市 |
| 江西省 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.44 | 集市 |
| 江西省 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.72 | 超市 |
| 山东省 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.18 | 集市 |
| 山东省 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.44 | 超市 |
| 河南省 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.03 | 集市 |
| 河南省 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.20 | 超市 |
| 湖北省 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.46 | 集市 |
| 湖北省 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.12 | 超市 |
| 湖南省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.55 | 集市 |
| 湖南省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.70 | 超市 |
| 广东省 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.68 | 超市 |
| 广东省 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.38 | 集市 |
| 广西自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.43 | 超市 |
| 广西自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.58 | 集市 |
| 海南省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.13 | 集市 |
| 重庆市 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.00 | 集市 |
| 重庆市 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.50 | 超市 |
| 四川省 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.63 | 超市 |
| 四川省 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.68 | 集市 |
| 贵州省 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.92 | 超市 |
| 贵州省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.00 | 集市 |
| 云南省 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.21 | 集市 |
| 云南省 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.44 | 超市 |
| 西藏自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 12.00 | 集市 |
| 陕西省 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.88 | 集市 |
| 陕西省 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.42 | 超市 |
| 甘肃省 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.33 | 集市 |
| 甘肃省 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.87 | 超市 |
| 青海省 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.63 | 集市 |
| 青海省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.25 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.10 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.17 | 超市 |
| 新疆自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.00 | 超市 |
| 新疆自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.04 | 集市 |
国家发展改革委价格监测中心