2007-1-29重庆畜产品价格日报
时间:2007-01-30 主题:2007-1-29重庆畜产品价格日报 点击:
| 夹子肉(猪)(零售) | 渝中区西三街农副水产批发市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 16.00 | 元/公斤 |
| 精瘦肉(零售) | 渝中区西三街农副水产批发市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 18.00 | 元/公斤 |
| 牛肉(零售) | 渝中区西三街农副水产批发市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 15.50 | 元/公斤 |
| 羊肉(零售) | 渝中区西三街农副水产批发市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 15.50 | 元/公斤 |
| 鸡场鸡蛋(零售) | 渝中区西三街农副水产批发市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 6.00 | 元/公斤 |
| 活土鸡(零售) | 渝中区西三街农副水产批发市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 18.00 | 元/公斤 |
| 活肉鸭(零售) | 渝中区西三街农副水产批发市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 9.00 | 元/公斤 |
| 猪肉排(零售) | 渝中区西三街农副水产批发市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 17.00 | 元/公斤 |
| 夹子肉(猪)(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 15.00 | 元/公斤 |
| 精瘦肉(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 20.00 | 元/公斤 |
| 羊肉(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 20.00 | 元/公斤 |
| 鸡场鸡蛋(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 7.20 | 元/公斤 |
| 活土鸡(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 19.00 | 元/公斤 |
| 活肉鸭(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 12.00 | 元/公斤 |
| 猪肉排(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 16.00 | 元/公斤 |
| 土杂毛猪(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 9.00 | 元/公斤 |
| 良种毛猪(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 9.80 | 元/公斤 |
| 土杂仔猪(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 8.00 | 元/公斤 |
| 良种仔猪(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 15.00 | 元/公斤 |
| 夹子肉(猪)(零售) | 开县汉丰农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 14.00 | 元/公斤 |
| 精瘦肉(零售) | 开县汉丰农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 17.00 | 元/公斤 |
| 牛肉(零售) | 开县汉丰农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 17.00 | 元/公斤 |
| 羊肉(零售) | 开县汉丰农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 30.00 | 元/公斤 |
| 鸡场鸡蛋(零售) | 开县汉丰农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 7.20 | 元/公斤 |
| 活土鸡(零售) | 开县汉丰农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 18.00 | 元/公斤 |
| 活肉鸭(零售) | 开县汉丰农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 12.00 | 元/公斤 |
| 猪肉排(零售) | 开县汉丰农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 15.00 | 元/公斤 |
| 土杂毛猪(零售) | 开县汉丰农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 8.00 | 元/公斤 |
| 良种毛猪(零售) | 开县汉丰农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 8.60 | 元/公斤 |
| 土杂仔猪(零售) | 开县汉丰农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 8.80 | 元/公斤 |
| 良种仔猪(零售) | 开县汉丰农贸市场 | 品种 市场 | 2007-01-29 | 9.40 | 元/公斤 |
鸡病专业网jbzyw.com