环比:与2006年8月上旬比较,全国活鸡价格平均值环比为5.33%,活鸡价格升高。本旬活鸡价格(活肉鸡1-1.5公斤)在20个省(市、自治区)有提高,河北和西藏活鸡价格提高超过40%%;重庆活鸡价格不变,8个地区活鸡价格下降,黑龙江和吉林活鸡价格下降幅度超过10%。
2006年9月上旬活鸡价格比较 | ||||
本旬价格 | 上旬价格 | 上月同旬 | 旬比 | 环比 |
6.84 | 7.39 | 6.49 | -7.52% | 5.33% |
2006年8月下旬活鸡价格比较 | ||||
本旬价格 | 前旬价格 | 上月同旬 | 旬比 | 环比 |
7.39 | 6.63 | 6.31 | 11.54% | 17.13% |
2006年8月中旬活鸡价格比较 | ||||
本旬价格 | 前旬价格 | 上月同旬 | 旬比 | 环比 |
6.63 | 6.49 | 6.92 | 2.11% | -4.13% |
2006年8月上旬活鸡价格比较 | ||||
本旬价格 | 前旬价格 | 上月同旬 | 旬比 | 环比 |
6.49 | 6.31 | 6.43 | 2.85% | 0.90% |
本旬活鸡价格旬比转升为降,环比上升,部分地区活鸡价格旬比和环比提高或下降幅度较大。比较突出的是陕西活鸡价格旬比27.91%,吉林活鸡价格旬比-43.5%;河北活鸡价格环比64.29%。(刘瑞)
数据来源: 国家发展改革委价格监测中心