市场概述
本周全国生猪市场价格继续下降,国内大部分地区价格持续下滑。从一周的行情来看,行情以震荡下行为主,但下跌幅度有所减小。进入第二季度前期压栏的大体重猪大量出栏,生猪价格开始持续下跌。价格下跌对生猪产地价格影响较大,零售市场上没有太明显的变化。由于近期生猪出栏比较集中,预计未来一段时间<--画中画广告Start--><--画中画广告End-->,生猪价格有望回调。
行情分析
地区 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 |
广东 | 17.36 | 17.29 | 17.00 | 17.05 | 17.09 | 16.90 | 16.88 |
广西 | 17.35 | 17.27 | 16.72 | 16.47 | 16.85 | 16.05 | 14.70 |
江西 | 16.48 | 16.56 | 16.51 | 16.74 | 16.33 | 16.47 | 16.22 |
天津 | 16.83 | 16.96 | 16.52 | 16.10 | 15.85 | 15.47 | 15.28 |
湖南 | 16.11 | 16.46 | 16.27 | 16.45 | 16.30 | 16.23 | 15.90 |
福建 | 16.20 | 15.97 | 16.20 | 15.74 | 15.72 | 15.58 | 15.40 |
北京 | —— | —— | 16.33 | 16.10 | —— | —— | —— |
安徽 | 15.86 | 16.10 | 15.50 | 15.70 | 15.21 | 15.62 | 15.08 |
浙江 | 16.39 | 16.92 | 16.45 | 16.67 | 16.33 | 16.35 | 16.83 |
湖北 | 17.20 | 16.31 | 16.10 | 17.02 | 16.00 | 16.08 | 16.25 |
山东 | 15.28 | 14.88 | 14.83 | 14.51 | 14.51 | 14.36 | 14.46 |
河北 | 15.76 | 15.38 | 15.45 | 15.56 | 15.53 | 15.10 | 15.07 |
河南 | 15.91 | 15.61 | 15.51 | 15.48 | 15.60 | 15.44 | 15.04 |
四川 | 16.00 | 14.89 | 15.33 | 15.34 | 14.90 | 14.45 | 14.66 |
山西 | 15.96 | 15.94 | 16.15 | 15.74 | 15.43 | 15.71 | 14.96 |
辽宁 | 15.88 | 15.67 | 15.36 | 14.95 | 14.90 | 14.47 | 14.41 |
吉林 | 15.21 | 15.35 | 15.42 | 14.68 | 14.67 | 14.10 | 14.54 |
黑龙江 | 15.70 | 15.53 | 15.52 | 15.23 | 14.87 | 14.67 | 14.71 |

市场分析
卖跌不卖涨心理作祟 生猪价格一降再降
目前是猪肉的销售淡季,各屠宰企业有压缩屠宰量的趋势,再加上前期养殖户压栏情况严重,目前又处在波动大的时期,纷纷出栏冲击市场后,期间好多地方出现了有猪无市的现象,价格一再下降。各地转入定点屠宰后,加大了养殖户的心理负担,跟卖跌不卖涨的心理有很大关系。
近期出栏过于集中 未来价格有望回调
由于近期生猪出栏过于集中,后期仍有可能会发生生猪供应紧张的情况。另外,生猪价格容易受到疫病和自然灾害等因素的影响。预计未来一段时间内,猪肉价格有可能会回升。
行情预测
持续下跌的生猪价格给养殖户的心理带来了很浓重的阴影,由于目前养殖成本仍然维持在较高的价位上,目前东北等生猪主产区的生猪收购价已经跌至成本的下方。预计在未来一段时间内,生猪价格下跌的情况会有所缓解,提醒养殖户不要恐慌性抛售。