商品:鲜牛肉 单位:元/500克 (2008年4月中旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
北京市 | 新鲜去骨 | 14.50 | 集市 |
北京市 | 新鲜去骨 | 18.80 | 超市 |
天津市 | 新鲜去骨 | 14.00 | 超市 |
天津市 | 新鲜去骨 | 14.05 | 集市 |
河北省 | 新鲜去骨 | 13.90 | 集市 |
河北省 | 新鲜去骨 | 14.98 | 超市 |
山西省 | 新鲜去骨 | 15.30 | 集市 |
山西省 | 新鲜去骨 | 16.70 | 超市 |
内蒙古自治区 | 新鲜去骨 | 15.25 | 超市 |
内蒙古自治区 | 新鲜去骨 | 15.31 | 集市 |
辽宁省 | 新鲜去骨 | 14.14 | 集市 |
辽宁省 | 新鲜去骨 | 15.63 | 超市 |
吉林省 | 新鲜去骨 | 15.19 | 集市 |
吉林省 | 新鲜去骨 | 16.25 | 超市 |
黑龙江省 | 新鲜去骨 | 13.85 | 集市 |
黑龙江省 | 新鲜去骨 | 15.48 | 超市 |
上海市 | 新鲜去骨 | 17.75 | 集市 |
上海市 | 新鲜去骨 | 18.80 | 超市 |
江苏省 | 新鲜去骨 | 15.94 | 超市 |
江苏省 | 新鲜去骨 | 16.20 | 集市 |
浙江省 | 新鲜去骨 | 20.70 | 超市 |
浙江省 | 新鲜去骨 | 21.38 | 集市 |
安徽省 | 新鲜去骨 | 17.72 | 集市 |
安徽省 | 新鲜去骨 | 18.06 | 超市 |
福建省 | 新鲜去骨 | 21.30 | 集市 |
福建省 | 新鲜去骨 | 22.18 | 超市 |
江西省 | 新鲜去骨 | 17.38 | 集市 |
江西省 | 新鲜去骨 | 19.08 | 超市 |
山东省 | 新鲜去骨 | 15.13 | 集市 |
山东省 | 新鲜去骨 | 17.67 | 超市 |
河南省 | 新鲜去骨 | 15.00 | 集市 |
河南省 | 新鲜去骨 | 16.75 | 超市 |
湖北省 | 新鲜去骨 | 15.85 | 集市 |
湖北省 | 新鲜去骨 | 17.66 | 超市 |
湖南省 | 新鲜去骨 | 19.27 | 集市 |
湖南省 | 新鲜去骨 | 21.40 | 超市 |
广东省 | 新鲜去骨 | 20.75 | 集市 |
广东省 | 新鲜去骨 | 22.30 | 超市 |
广西自治区 | 新鲜去骨 | 18.43 | 超市 |
广西自治区 | 新鲜去骨 | 18.50 | 集市 |
海南省 | 新鲜去骨 | 18.75 | 集市 |
海南省 | 新鲜去骨 | 20.75 | 超市 |
重庆市 | 新鲜去骨 | 15.50 | 集市 |
重庆市 | 新鲜去骨 | 18.30 | 超市 |
四川省 | 新鲜去骨 | 14.75 | 集市 |
四川省 | 新鲜去骨 | 15.06 | 超市 |
贵州省 | 新鲜去骨 | 16.80 | 集市 |
贵州省 | 新鲜去骨 | 17.24 | 超市 |
云南省 | 新鲜去骨 | 14.74 | 超市 |
云南省 | 新鲜去骨 | 15.81 | 集市 |
西藏自治区 | 新鲜去骨 | 15.75 | 集市 |
陕西省 | 新鲜去骨 | 16.08 | 超市 |
陕西省 | 新鲜去骨 | 16.23 | 集市 |
甘肃省 | 新鲜去骨 | 14.33 | 超市 |
甘肃省 | 新鲜去骨 | 14.42 | 集市 |
青海省 | 新鲜去骨 | 15.88 | 集市 |
青海省 | 新鲜去骨 | 16.50 | 超市 |
宁夏自治区 | 新鲜去骨 | 15.17 | 超市 |
宁夏自治区 | 新鲜去骨 | 15.33 | 集市 |
新疆自治区 | 新鲜去骨 | 13.60 | 集市 |
新疆自治区 | 新鲜去骨 | 13.75 | 超市 |
国家发展改革委价格监测中心