商品:鲜羊肉 单位:元/500克 (2008年4月中旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
北京市 | 新鲜去骨 | 17.50 | 集市 |
北京市 | 新鲜去骨 | 22.00 | 超市 |
天津市 | 新鲜去骨 | 16.80 | 超市 |
天津市 | 新鲜去骨 | 16.90 | 集市 |
河北省 | 新鲜去骨 | 16.40 | 集市 |
河北省 | 新鲜去骨 | 17.38 | 超市 |
山西省 | 新鲜去骨 | 16.60 | 集市 |
山西省 | 新鲜去骨 | 18.21 | 超市 |
内蒙古自治区 | 新鲜去骨 | 16.06 | 集市 |
内蒙古自治区 | 新鲜去骨 | 16.38 | 超市 |
辽宁省 | 新鲜去骨 | 15.48 | 集市 |
辽宁省 | 新鲜去骨 | 17.23 | 超市 |
吉林省 | 新鲜去骨 | 16.25 | 集市 |
吉林省 | 新鲜去骨 | 17.20 | 超市 |
黑龙江省 | 新鲜去骨 | 15.13 | 集市 |
黑龙江省 | 新鲜去骨 | 16.38 | 超市 |
上海市 | 新鲜去骨 | 15.80 | 超市 |
江苏省 | 新鲜去骨 | 14.08 | 超市 |
江苏省 | 新鲜去骨 | 14.94 | 集市 |
浙江省 | 新鲜去骨 | 20.75 | 超市 |
浙江省 | 新鲜去骨 | 21.50 | 集市 |
安徽省 | 新鲜去骨 | 15.67 | 超市 |
安徽省 | 新鲜去骨 | 15.83 | 集市 |
福建省 | 新鲜去骨 | 20.25 | 集市 |
福建省 | 新鲜去骨 | 22.68 | 超市 |
江西省 | 新鲜去骨 | 16.83 | 集市 |
江西省 | 新鲜去骨 | 18.93 | 超市 |
山东省 | 新鲜去骨 | 16.92 | 集市 |
山东省 | 新鲜去骨 | 18.00 | 超市 |
河南省 | 新鲜去骨 | 17.38 | 集市 |
河南省 | 新鲜去骨 | 17.87 | 超市 |
湖北省 | 新鲜去骨 | 15.51 | 集市 |
湖北省 | 新鲜去骨 | 15.92 | 超市 |
湖南省 | 新鲜去骨 | 16.63 | 集市 |
湖南省 | 新鲜去骨 | 17.90 | 超市 |
广东省 | 新鲜去骨 | 20.37 | 超市 |
广东省 | 新鲜去骨 | 21.25 | 集市 |
广西自治区 | 新鲜去骨 | 19.95 | 超市 |
广西自治区 | 新鲜去骨 | 21.13 | 集市 |
海南省 | 新鲜去骨 | 18.00 | 超市 |
海南省 | 新鲜去骨 | 25.00 | 集市 |
四川省 | 新鲜去骨 | 16.57 | 超市 |
四川省 | 新鲜去骨 | 16.58 | 集市 |
贵州省 | 新鲜去骨 | 21.10 | 超市 |
贵州省 | 新鲜去骨 | 21.40 | 集市 |
云南省 | 新鲜去骨 | 19.67 | 超市 |
云南省 | 新鲜去骨 | 19.67 | 集市 |
西藏自治区 | 新鲜去骨 | 18.00 | 集市 |
陕西省 | 新鲜去骨 | 17.54 | 集市 |
陕西省 | 新鲜去骨 | 17.83 | 超市 |
甘肃省 | 新鲜去骨 | 16.20 | 超市 |
甘肃省 | 新鲜去骨 | 16.50 | 集市 |
青海省 | 新鲜去骨 | 15.00 | 集市 |
宁夏自治区 | 新鲜去骨 | 14.50 | 集市 |
宁夏自治区 | 新鲜去骨 | 16.15 | 超市 |
新疆自治区 | 新鲜去骨 | 15.75 | 集市 |
新疆自治区 | 新鲜去骨 | 15.88 | 超市 |
国家发展改革委价格监测中心