8月13日合肥周谷堆批发市场肉类价格
日期:2007-8-13 10:14:00 来源:不详 主题:8月13日合肥周谷堆批发市场肉类价格
品名 | 产地 | 参考价格 |
白条肉 | 河南 | 8.00-9.00 |
五花肉 | 河南 | 8.00-8.50 |
后座肉 | 湖北 | 10.0-11.0 |
前夹肉 | 湖北 | 9.50-10.0 |
大 排 | 河南 | 11.0-12.0 |
小 排 | 河南 | 10.0-11.0 |
前腿骨 | 河南 | 7.00-7.50 |
后腿骨 | 河南 | 7.50-8.00 |
猪 肝 | | 5.00-5.50 |
猪 肚 | | 8.00-8.30 |
猪 蹄 | | 6.50-7.00 |
