| 据杭州市物价局统计,今 公斤,较上年同期提升7.4 价格也大幅度攀升。在肉价高 何?猪肉价格今后走势如何? | 年7月20日—26日,毛猪 元/公斤,上涨102.3% 位运行的情况下,消费者、猪 近日,早报记者展开了一次深 | 平均出栏价为14.97元/ ;与此同时,零售市场的猪肉 肉经营者、养猪农民的情况如 入调查。 |
| 马大嫂:菜篮子有些沉 |
| 昨天早上6点,家住杭州 菜。陈阿姨打算在家炖一锅“ 了问价格。“34元一公斤, | 流水西苑的陈阿姨和往常一样 排骨炖莲藕”。在农贸市场, 最少33元。”肉摊老板的声 | ,到附近的京都苑农贸市场买 陈阿姨看中一块瘦子排,并问 音很坚决。 |
| “怎么还是这么贵!我这 了。 | 把年纪还没买过这么贵的肉。 | ”陈阿姨有些郁闷,悻悻走开 |
| 她快步走出农贸市场,转 陈阿姨的经验,这里的小排一 以30元的价格,买了一公斤 | 到朝晖路中河高架路口,这里 般都比刚才那家市场便宜一些 上好的子排。 | 有一个中河中路农贸市场。照 。经过一番讨价还价,陈阿姨 |
| “如果不是因为天气太热 多每公斤28元。”陈阿姨对 | ,我还会去文晖大桥下面的农 记者说,“相差一站路,就可 | 贸市场转转,那里的猪肉差不 以省3元钱,还是划算的。” |
| 听说妈妈为了买肉跑了两 ,因为肉价上涨,他在一周前 已经赚了10%,赚的钱足够 的农贸市场买点菜算了。 | 个菜场,还准备跑第三个,儿 买了新希望的股票(代码00 补贴猪肉上的开销了。所以, | 子小钟不忍心了。他告诉妈妈 0876,主营饲料),现在 他建议妈妈大热天里就在最近 |
| 肉摊主:收入并未大增 |
| 这周以来,记者走访了杭 持:肉价比以前高了,但自己 | 州多家农贸市场,采访了数十 的收入却比以前少了。 | 位肉摊老板,不过他们大都坚 |
| 在杭州茅廊巷农贸市场, /公斤,总价2884元。一 能赚到340元左右。剔除1 00元左右。“今天已算不错 | 肉摊沈老板今天进了140公 大早,他就估摸着,如果按照 00元/天的店铺租金、各种 了,人工费总算赚回来了。” | 斤猪肉,批发价是20.6元 12%的毛利计算,今天应该 管理费用、损耗,还能净赚2 |
| “这200元可是辛苦钱 起床,排队进货;5点左右开 | 啊!”沈对记者说,“我和爱 始卖肉,一直忙到晚上6点… | 人每天都很苦,一般凌晨两点 …” |
| 在沈老板的摊位上,记者 斤,五花肉28元/公斤,肥 肉、小排,只要20元/公斤 | 看到各种猪肉的价格:精肉3 肉14元/公斤……沈告诉记 和26元/公斤就够了。 | 0元/公斤,小排36元/公 者,今年三四月份,同样的精 |
| 和沈师傅相比,新华农贸 晚了点,只买到半头猪,不到 了算,就算卖得好,昨天也只 、喝点水,就只剩下50元了 | 市场谢师傅的表情更不轻松。 40公斤,批发价要21元/ 能赚100多元钱,付掉30 。 | 昨天他去批发市场的时间稍微 公斤。谢师傅有点泄气,他算 元/天的摊位费、吃两份盒饭 |
| 据了解,去年同期,白肉 往能达到20%左右。 | 的批发价格多在13元/公斤 | 左右,零售摊位的销售毛利往 |
| 批发商:生意有点难做 |
| 个体肉贩在抱怨,大型批 难做了。 | 发商也有点头疼,在这场猪肉 | 涨价风潮里,他们的生意反而 |
| 杭州联合肉类集团联合康 营店,每天杀90头猪,售肉 | 康分公司就是其中之一。据了 6.3吨。但最近一段时间, | 解,该公司在杭州有85家直 他们每天的亏损额超过万元。 |
| 8月7日,记者采访了联 公斤冷鲜肉,联合康康亏损2 | 合康康分公司的经理汪选华。 .1元。 | 他仔细计算后告知:每卖出一 |
| 联合康康是杭州最有名的 价格也是最高的。今年8月, 常在70%—73%之间;那 后,同时有一批下水、内脏可 元/公斤。在宰杀过程中,分 用是2%。因此白肉的出厂价 之前,整个企业的人员费用、 %……按照该公司的成本核算 | 猪肉供应企业之一,他们收购 他们的猪肉收购价是16元/ 么,白肉的价格就会提高到2 以销售;平摊到白肉上,能把 割费大约是成本的3%、冷却 格又要增加8%,达到23. 零售店面费用、税费也要平摊 ,其猪肉的实际成本价格是2 | 的毛猪质量是市场上最好的, 公斤。毛猪宰杀后,出肉率通 2.5元/公斤。毛猪宰杀之 白肉的成本价降低到21.5 排酸费用是3%、店面配送费 22元/公斤。运抵店面销售 进肉价里,大约是肉价的25 9.6元/公斤。 |
| “但我们响应微利售肉的 肉,我们大约亏损2.1元。 是1.2万元。为了改善现状 产品利润相对较高,填补猪肉 元。” | 号召,实际价格只有27.5 ”汪选华对记者说,“我们每 ,我们还销售牛肉、鸡肉、鸡 上的亏损,但即使采取了措施 | 元/公斤左右。每卖出一公斤 天售肉6.3吨,直接亏损就 蛋、成品包装肉等产品,这些 ,我们每天仍亏损近5000 |
| 杭州余杭区畜禽屠宰有限 的价格没有同样的上涨幅度, 商开始停止购销猪肉。在政府 从而降低中间商成本,增加市 头猪,仅这一项,就至少让利 损15元/头。 | 公司今年也为肉价问题所困扰 最终导致中间商的利润减少, 的支持下,该公司主动减收猪 场供给。从今年4月1日到7 24万元。另外,该公司自己 | 。毛猪价格上涨迅速,但白肉 甚至亏损。于是一些中小中间 肉加工费6元—10元/头, 月31日,该公司加工了4万 经营的5534头猪也平均亏 |
| 余杭区畜禽屠宰有限公司 布河北、江苏、安徽等地收购 | 的罗经理对记者说:“为增加 毛猪肉,想尽办法增加余杭等 | 猪肉供应,我们的业务员现分 地的供应量。” |
| 养猪农:一公斤多赚两元 |
| 8月7日中午,记者前往 起一直养猪,但收成一直不好 于来了。在王建明的猪舍里, ,肉猪全部出栏,按照一头猪 元左右。 | 杭州萧山区临浦镇的王建明家 。当时投资的40万元,直到 记者粗略数了一下,约有35 90公斤,毛猪收购价15元 | 中采访。王建明从2002年 现在还没拿回来,现在机会终 0多头肉猪;如果今年下半年 /公斤计算,他能收回47万 |
| 在王建明的笔记本上,记 .9元/公斤;2007年1 元/公斤;7月,15.2元 得出结论——自己今年的销售 56元/公斤。因此,今年能 成本,每公斤能增加两元的利 乎没赚到钱,今年应该能比去 | 者看到了他所记录的毛猪批发 月,10元/公斤;3月,9 /公斤……王建明对今年1月 均价是11.24元/公斤; 比去年多3元/公斤的毛利。 润。”王建明告诉记者,“去 年多赚10万元。” | 价:2006年12月,10 .2元/公斤;6月12.4 —7月的毛肉价格进行统计后 而去年全年的平均价是8.2 “去掉增加的饲料成本、药品 年,我卖了658头猪,但几 |
| 杭州方兴养殖有限公司是 左右。在2005年、200 两年的亏损总额超过了200 贷款,让企业坚持下去。但最 | 萧山龙头养殖企业之一,该企 6年肉价相对稳定时,他们饲 万元。当时,方兴养殖的总经 近几个月,施妙方却忙着监控 | 业现在的存栏猪在1.5万头 养的猪平均每头亏损50元, 理施妙方最大的任务就是到处 饲养厂,几乎不用贷款了。 |
| “情况有所好转,今年1 。现在这50万元已全部投入 | 月到7月份,我卖了7000 生产,希望下半年能多产猪肉 | 多头猪,纯利润超过50万元 、多赚些钱。”施妙方说。 |
| 管理者:着力稳定肉价 |
| 在杭州余杭区的良渚镇, 家里收购生猪,屠宰后到镇里 | 农贸市场的猪肉屠户形成了一 的检疫点进行补检,检验合格 | 种特有的卖肉习惯:先到村民 后上市销售。 |
| 今年5月,根据相关政策 进行定点屠宰或者直接批发合 是直接把没有经过检验检疫的 都卖起了“白板肉”(未经检 | ,余杭取消了该检疫点,要求 格肉销售。但因为怕麻烦,大 猪肉摆到了摊位上。一时间, 验检疫的猪肉)。 | 屠户到较远的小洋坝批发市场 部分屠户都不愿意这么干,而 良渚农贸市场、勾庄农贸市场 |
| 针对经营者的现状,良渚 坚决禁止销售“白板肉”,工 ;同时,考虑到经营者的实际 宰线,专门服务于零散的养猪 就能投入使用。 | 镇政府、余杭区贸易局立即制 商、检疫部门对农贸市场开展 困难,由良渚镇政府、余杭区 村民。据悉,该屠宰线目前已 | 定处理方案:按照相关规定, 专项检查,保证居民吃肉安全 贸易局出面,开辟一条新的屠 开始进行改造,预计本月中旬 |
| 在萧山区临浦,工商部门 业户办理营业执照能享有优先 商部门也进行严密监管,禁止 | 针对养猪专业户较多的情况, 权,管理费也能适当减免。另 销售“白板肉”、死猪肉等, | 开辟了“特别绿色”通道。专 外,对市场上销售的猪肉,工 保护消费者的食品安全。 |
| 9月后:肉价有望趋稳 |
| 针对生猪收购价格不断上 情况进行了调查分析。他们预 | 涨的实际情况,杭州市物价局 测,9月份生猪价格有望趋稳 | 对生猪生产成本与价格、收益 。 |
| 今年5月份开始,生猪价 经过4个月的饲养之后,就能 猪将在9月份开始上市,届时 | 格大涨,养殖企业纷纷收购仔 到达100公斤左右,并上市 生猪价格有望趋稳。 | 猪。这些仔猪平均25公斤, 销售。因此,5月份补栏的生 |
| 目前的生猪价格较高,物 ;此外,他们还建议饲养户建 销售三方主体合作共赢的关系 发展。(0921501) | 价部门认为养殖企业、农户应 立产销一体化的经营模式,实 ,逐步改变风险过度集中的养 | 该抓紧当前有利时机充实存栏 现生猪养殖、屠宰加工和肉品 殖环节,保证生猪产销的稳定 |
| 西湖区6家菜场 |
| 6月份曾微利卖肉 |
| 今年6月份,杭州西湖区 贸市场以比市场价便宜0.2 | 6家农贸市场曾开展“猪肉微 元—2元/斤的价格销售新鲜 | 利销售”活动。当月,6家农 猪肉。 |
| 5月29日,西湖工商向 各农贸市场根据实际情况,采 的销售价格。6月1日起,杭 动加入了该活动。加上之前已 微利售肉。记者昨晚从西湖区 猪肉。 | 辖区内各农贸市场发出“猪肉 用“市场出一点,经营户少赚 州文二街、东山弄、王家弄、 开展“微利售肉”的古荡农贸 工商分局得到证实,上述6个 | 微利销售”的活动倡议,建议 一点”的方式,适当降低猪肉 政苑、三墩第一农贸市场都主 市场,西湖区当月有6家市场 市场目前仍按微利向居民出售 |