(2007年1月下旬)
商品:仔猪 单位:元/500克
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 河北省 | 10公斤左右 | 5.55 | 农资企业 |
| 山西省 | 10公斤左右 | 4.99 | 农资企业 |
| 内蒙古自治区 | 10公斤左右 | 8.25 | 农资企业 |
| 辽宁省 | 10公斤左右 | 7.08 | 农资企业 |
| 吉林省 | 10公斤左右 | 6.14 | 农资企业 |
| 黑龙江省 | 10公斤左右 | 5.78 | 农资企业 |
| 江苏省 | 10公斤左右 | 4.64 | 农资企业 |
| 浙江省 | 10公斤左右 | 6.05 | 农资企业 |
| 安徽省 | 10公斤左右 | 6.10 | 农资企业 |
| 福建省 | 10公斤左右 | 4.37 | 农资企业 |
| 江西省 | 10公斤左右 | 5.50 | 农资企业 |
| 山东省 | 10公斤左右 | 5.09 | 农资企业 |
| 河南省 | 10公斤左右 | 5.38 | 农资企业 |
| 湖北省 | 10公斤左右 | 6.69 | 农资企业 |
| 湖南省 | 10公斤左右 | 5.63 | 农资企业 |
| 广东省 | 10公斤左右 | 4.75 | 农资企业 |
| 广西自治区 | 10公斤左右 | 4.35 | 农资企业 |
| 海南省 | 10公斤左右 | 5.05 | 农资企业 |
| 重庆市 | 10公斤左右 | 4.30 | 农资企业 |
| 四川省 | 10公斤左右 | 4.75 | 农资企业 |
| 贵州省 | 10公斤左右 | 5.03 | 农资企业 |
| 云南省 | 10公斤左右 | 4.07 | 农资企业 |
| 陕西省 | 10公斤左右 | 4.59 | 农资企业 |
| 甘肃省 | 10公斤左右 | 4.00 | 农资企业 |
| 青海省 | 10公斤左右 | 7.50 | 农资企业 |
| 宁夏自治区 | 10公斤左右 | 7.38 | 农资企业 |
| 新疆自治区 | 10公斤左右 | 7.50 | 农资企业 |
国家发展改革委价格监测中心