商品:鲜猪肉 单位:元/500克 (2007年1月下旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 肋条肉 | 7.00 | 集市 |
| 北京市 | 肋条肉 | 9.60 | 超市 |
| 天津市 | 肋条肉 | 6.98 | 超市 |
| 天津市 | 肋条肉 | 8.30 | 集市 |
| 河北省 | 肋条肉 | 7.20 | 集市 |
| 河北省 | 肋条肉 | 7.56 | 超市 |
| 山西省 | 肋条肉 | 7.15 | 集市 |
| 山西省 | 肋条肉 | 7.48 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 肋条肉 | 6.98 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 肋条肉 | 7.01 | 集市 |
| 辽宁省 | 肋条肉 | 6.56 | 集市 |
| 辽宁省 | 肋条肉 | 7.33 | 超市 |
| 吉林省 | 肋条肉 | 7.00 | 集市 |
| 吉林省 | 肋条肉 | 7.80 | 超市 |
| 黑龙江省 | 肋条肉 | 6.31 | 集市 |
| 黑龙江省 | 肋条肉 | 6.43 | 超市 |
| 上海市 | 肋条肉 | 7.96 | 超市 |
| 上海市 | 肋条肉 | 10.90 | 集市 |
| 江苏省 | 肋条肉 | 7.19 | 超市 |
| 江苏省 | 肋条肉 | 8.02 | 集市 |
| 浙江省 | 肋条肉 | 8.07 | 超市 |
| 浙江省 | 肋条肉 | 8.68 | 集市 |
| 安徽省 | 肋条肉 | 7.44 | 超市 |
| 安徽省 | 肋条肉 | 7.44 | 集市 |
| 福建省 | 肋条肉 | 8.40 | 超市 |
| 福建省 | 肋条肉 | 8.50 | 集市 |
| 江西省 | 肋条肉 | 7.81 | 超市 |
| 江西省 | 肋条肉 | 8.04 | 集市 |
| 山东省 | 肋条肉 | 7.38 | 集市 |
| 山东省 | 肋条肉 | 8.04 | 超市 |
| 河南省 | 肋条肉 | 8.13 | 集市 |
| 河南省 | 肋条肉 | 8.25 | 超市 |
| 湖北省 | 肋条肉 | 7.43 | 集市 |
| 湖北省 | 肋条肉 | 7.56 | 超市 |
| 湖南省 | 肋条肉 | 7.69 | 超市 |
| 湖南省 | 肋条肉 | 7.75 | 集市 |
| 广东省 | 肋条肉 | 8.04 | 超市 |
| 广东省 | 肋条肉 | 8.45 | 集市 |
| 广西自治区 | 肋条肉 | 7.17 | 超市 |
| 广西自治区 | 肋条肉 | 7.92 | 集市 |
| 海南省 | 肋条肉 | 7.50 | 集市 |
| 海南省 | 肋条肉 | 7.85 | 超市 |
| 重庆市 | 肋条肉 | 6.50 | 超市 |
| 重庆市 | 肋条肉 | 6.50 | 集市 |
| 四川省 | 肋条肉 | 6.38 | 超市 |
| 四川省 | 肋条肉 | 6.46 | 集市 |
| 贵州省 | 肋条肉 | 7.60 | 超市 |
| 贵州省 | 肋条肉 | 7.78 | 集市 |
| 云南省 | 肋条肉 | 6.98 | 超市 |
| 云南省 | 肋条肉 | 7.25 | 集市 |
| 西藏自治区 | 肋条肉 | 7.25 | 集市 |
| 西藏自治区 | 肋条肉 | 8.00 | 超市 |
| 陕西省 | 肋条肉 | 6.64 | 集市 |
| 陕西省 | 肋条肉 | 7.16 | 超市 |
| 甘肃省 | 肋条肉 | 7.17 | 集市 |
| 甘肃省 | 肋条肉 | 7.63 | 超市 |
| 青海省 | 肋条肉 | 8.00 | 集市 |
| 青海省 | 肋条肉 | 8.10 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 肋条肉 | 6.33 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 肋条肉 | 7.00 | 超市 |
| 新疆自治区 | 肋条肉 | 6.56 | 超市 |
| 新疆自治区 | 肋条肉 | 6.66 | 集市 |
国家发展改革委价格监测中心