| 上市量 | 成交量 | 头重 | 价格 | 肉猪收购价 | ||||||
| 头数 | 去年同期 | 头数 | 去年同期 | 公斤/头 | 去年同期 | 元/公斤 | 去年同期 | 元/50公斤 | 去年同期 | |
| 合计 | 9024 | 9169 | 8606 | 8724 | 25.49 | 26.87 | 9.04 | 6.27 | 469.55 | 338.64 |
| 昆山市张浦苗猪市场 | 40 | 13 | 12 | 13 | 30.00 | 32.00 | 10.00 | 6.00 | 510.00 | 320.00 |
| 溧阳市苏浙皖边疆市场 | 21 | 172 | 21 | 167 | 37.40 | 36.10 | 10.00 | 7.00 | 480.00 | 360.00 |
| 如东县畜禽有限公司 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 30.00 | 35.00 | 8.80 | 6.40 | 450.00 | 340.00 |
| 海安县海安镇苗猪市场 | 100 | 120 | 80 | 100 | 25.00 | 27.00 | 8.90 | 5.80 | 445.00 | 315.00 |
| 宝应县汜水苗猪市场 | 99 | 115 | 87 | 96 | 17.00 | 16.00 | 11.00 | 10.00 | 500.00 | 340.00 |
| 淮阴县南陈集苗猪市场 | 95 | 95 | 46 | 60 | 30.00 | 30.00 | 8.40 | 6.40 | 520.00 | 380.00 |
| 沭阳县南关长庄市场 | 160 | 130 | 120 | 90 | 24.00 | 25.00 | 5.80 | 4.60 | 420.00 | 340.00 |
| 滨海县东坎镇苗猪市场 | 145 | 350 | 115 | 345 | 28.00 | 28.00 | 8.30 | 6.00 | 560.00 | 350.00 |
| 东台市四灶乳猪市场 | 7200 | 6800 | 7200 | 6800 | 17.00 | 16.50 | 11.60 | 7.00 | 450.00 | 370.00 |
| 邳州市官湖镇苗猪市场 | 75 | 84 | 64 | 49 | 30.00 | 35.00 | 7.80 | 4.60 | 460.00 | 280.00 |
| 赣榆县赣马镇苗猪市场 | 89 | 290 | 61 | 204 | 12.00 | 15.00 | 8.80 | 5.20 | 370.00 | 330.00 |
| 增 减 | -145 | -1.58 | -118 | -1.35 | -1.38 | -5.14 | 2.76 | 44.06 | 130.91 | 38.66 |
| 量 | % | 量 | % | 量 | % | 量 | % | 量 | % | |
统计日期 :二OO七年一月五日