本 市 生 猪 出 栏 价 格 | 外省市进沪商品猪 | 备注 | |||||
肉猪的苗猪(元 / 头) | 肉 猪 (元 / 公斤) | 种猪 | |||||
纯种猪 ( 元 / 头 ) | 二元母猪 ( 元 / 头 ) | 二元杂交 (元 / 公斤) | 三元杂交 (元 / 公斤) | ||||
嘉定区 | 500 | 10.40 | 2200 | 700 | |||
浦东新区 | 2500 | 900 | |||||
南汇区 1 | 475 | 10.60 | 3500 | 1100 | |||
南汇区 2 | 395 | 9.40 | 1400 | 800 | |||
奉贤区 1 | 10.00 | ||||||
奉贤区 2 | 10.10 | ||||||
松江区 1 | 4000 | 1200 | |||||
松江区 2 | 10.40 | ||||||
金山区 | 10.30 | ||||||
青浦区 1 | 370 | 10.00 | |||||
青浦区 2 | 450 | 10.40 | |||||
长宁区 | 10.20 | 9.20 | 9.60 | ||||
注:
出栏商品肉猪的苗猪每头重 25 公斤 ,出栏种猪每头重 50 公斤 。