生猪价格 | 鸡蛋价格 | 玉米价格 | 大豆价格 | 豆粕价格 | 杂粕价格 | 鱼粉行情 | 油脂行情 | 特养行情 | 水产品价格 | 貉皮价格 | 饲料添加剂 |
搜索:
当前位置: 中原畜牧网>市场行情>生猪价格>11月中旬江苏省苗猪及肉猪收购价格

11月中旬江苏省苗猪及肉猪收购价格

时间:2006-11-27 主题:11月中旬江苏省苗猪及肉猪收购价格 点击:
上市量 成交量 头重 价格 肉猪收购价
头数 去年同期 头数 去年同期 公斤/头 去年同期 元/公斤 去年同期 元/50公斤 去年同期
合计 8857 8419 8395 7816 25.82 25.96 8.15 7.18 422.27 317.27
昆山市张浦苗猪市场 200 250 117 80 30.00 28.00 9.20 6.00 480.00 320.00
溧阳市苏浙皖边疆市场 57 207 55 201 35.50 35.10 9.00 5.40 470.00 290.00
如东县畜禽有限公司 1000 1000 800 800 35.00 35.00 8.00 5.40 420.00 270.00
海安县海安镇苗猪市场 110 90 90 70 26.00 24.00 7.90 5.60 415.00 280.00
宝应县汜水苗猪市场 88 138 88 128 17.00 17.00 7.00 16.00 470.00 390.00
淮阴县南陈集苗猪市场 110 96 80 60 30.00 30.00 10.60 7.20 400.00 300.00
沭阳县南关长庄市场 160 130 130 100 24.00 23.00 5.20 11.00 360.00 430.00
滨海县东坎镇苗猪市场 160 350 120 345 28.00 28.00 9.50 6.00 450.00 310.00
东台市四灶乳猪市场 6800 5800 6800 5800 16.50 15.50 7.20 6.20 370.00 370.00
邳州市官湖镇苗猪市场 82 73 69 52 30.00 35.00 7.60 5.00 400.00 280.00
赣榆县赣马镇苗猪市场 90 285 46 180 12.00 15.00 8.40 5.20 410.00 250.00
增 减 438 5.20 579 7.41 -0.15 -0.56 0.96 13.42 105.00 33.09
% % % % %

统计日期:2006.11.15


推荐企业
产品推荐