单位:元、公斤、头 日期: 9 月 22 日 2006 年
单 位 名 称 | 本 市 生 猪 出 栏 价 格 | 外省市进沪商品猪 | 备注 | ||||
肉猪的苗猪(元 / 头) | 肉 猪 (元 / 公斤) | 种猪 | |||||
纯种猪 ( 元 / 头 ) | 二元母猪 ( 元 / 头 ) | 二元杂交 (元 / 公斤) | 三元杂交 (元 / 公斤) | ||||
嘉定区 | 350 | 9.20 | 2200 | 700 | |||
浦东新区 | 360 | 9.20 | 2500 | 900 | |||
南汇区 1 | 425 | 9.20 | 3500 | 1100 | |||
南汇区 2 | 325 | 9.20 | 1400 | 800 | |||
奉贤区 1 | 9.00 | ||||||
奉贤区 2 | 9.20 | ||||||
松江区 1 | 3500-4000 | 1000 | |||||
松江区 2 | 8.60-8.70 | ||||||
金山区 | 9.00 | ||||||
青浦区 1 | 350 | 9.00 | |||||
青浦区 2 | 350 | 9.00 | |||||
长宁区 | 9.20 | 8.40 | 8.60 | ||||
注:
出栏商品肉猪的苗猪每头重 25 公斤 ,出栏种猪每头重 50 公斤 。
上海生猪业行业协会