上市量 | 成交量 | 头重 | 价格 | 肉猪收购价 | ||||||
头数 | 去年同期 | 头数 | 去年同期 | 公斤/头 | 去年同期 | 元/公斤 | 去年同期 | 元/50公斤 | 去年同期 | |
合计 | 9999 | 9937 | 9443 | 9413 | 26.06 | 28.43 | 6.71 | 9.19 | 360.00 | 389.55 |
昆山市张浦苗猪市场 | 200 | 240 | 115 | 101 | 33.00 | 50.00 | 8.00 | 9.00 | 420.00 | 380.00 |
溧阳市苏浙皖边疆市场 | 138 | 286 | 137 | 280 | 35.20 | 32.70 | 7.60 | 8.00 | 370.00 | 380.00 |
如东县畜禽有限公司 | 1200 | 1000 | 1000 | 800 | 35.00 | 35.00 | 6.40 | 7.60 | 330.00 | 370.00 |
海安县海安镇苗猪市场 | 110 | 120 | 90 | 100 | 27.00 | 24.00 | 6.60 | 6.70 | 340.00 | 345.00 |
宝应县汜水苗猪市场 | 114 | 280 | 85 | 260 | 17.00 | 17.00 | 8.00 | 13.00 | 400.00 | 430.00 |
淮阴县南陈集苗猪市场 | 120 | 140 | 50 | 110 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 10.00 | 320.00 | 400.00 |
沭阳县南关长庄市场 | 270 | 180 | 240 | 160 | 23.00 | 23.00 | 5.40 | 13.00 | 350.00 | 490.00 |
滨海县东坎镇苗猪市场 | 360 | 350 | 320 | 345 | 28.00 | 28.00 | 6.20 | 8.40 | 350.00 | 370.00 |
东台市四灶乳猪市场 | 7300 | 6800 | 7300 | 6800 | 16.50 | 16.00 | 7.20 | 10.60 | 400.00 | 400.00 |
邳州市官湖镇苗猪市场 | 86 | 68 | 70 | 53 | 30.00 | 40.00 | 6.20 | 7.60 | 340.00 | 370.00 |
赣榆县赣马镇苗猪市场 | 101 | 473 | 36 | 404 | 12.00 | 17.00 | 6.20 | 7.20 | 340.00 | 350.00 |
增 减 | 62 | 0.62 | 30 | 0.32 | -2.36 | -8.31 | -2.48 | -27.00 | -29.55 | -7.58 |
量 | % | 量 | % | 量 | % | 量 | % | 量 | % | |
统计日期 :二OO六年九月十五日