郑州广济生物化工有限公司主要产品目录(7-16)
产品名称 | 产地品牌 | 规格 | 含量 | 参考价格 |
盐酸VB1 | 湖北华中 | 98% | 205 | |
硝酸VB1 | 湖北华中 | 98% | 162 | |
VB2(80%) | 湖北广济药业 | 80% | 面议 | |
VB2(96%) | 湖北广济药业 | 96% | 面议 | |
VB2(98%) | 湖北广济药业 | 98% | 面议 | |
VB6 | 上海晨富 | 98% | 142 | |
VB12 | 华北 | 1% | 124/207 | |
VA | 罗氏/浙江 | 50万 | 102/96 | |
VE | 罗氏/浙江 | 50% | 60/57 | |
VD3 | 浙江花园 | 50万 | 71 | |
VC | 河北维生 | 98% | 72 | |
高稳VC | 杭州民生 | 94% | 87 | |
VK3 | 焦作豫光 | 96% | 152 | |
叶酸 | 山东新发 | 98% | 面议 | |
烟酰胺 | 广州/印度 | 98% | 63/62 | |
右旋泛酸钙 | 山东 | 98% | 172 | |
生物素 | 浙江 | 2% | 90 | |
肌醇 | 河北 | 98% | 82 | |
核黄素磷酸钠(针) | 湖北广济药业 | 98% | 1500 | |
水溶性VA | 安迪苏 | 50万 | 142 | |
水溶性VE | 罗氏 | 50% | 87 | |
水溶性VD3 | 罗氏 | 50万 | 104 | |
喹乙醇 | 郑州广济 | 98% | 35 | |
痢菌净 | 郑州广济 | 98% | 45 | |
阿散酸 | 郑州广济 | 98.5% | 50 | |
洛克沙胂 | 江西海天 | 98% | 53 | |
硫酸抗敌素 | 浙江 | 10%、98% | 38/232 | |
黄霉素 | 浙江 | 4% | 17 |
郑州广济生物化工有限公司
地址:郑州市农业路71号中州国际饭店23层 邮编:450002
公司电话:0371—63861508 63862368 63862768 63865188
华东地区:岳 鹏13938423442 西北地区:务志军13513895292
东北地区:李保福13373935112 湖南广西:张文魁13633863287
广东地区:李 亮13592441980 山东地区:陈巧来13476687818